번호 | 지역 | 산행날자 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
168 | North Bay | 2018-05-12 | 일반 | 5월12일: Tomales Point 31 | 2018.05.07 | John | 1884 |
167 | East Bay | 2018-05-05 | 정기 | Redwood Reginal Park (토) 정기산행 5/5/18 26 | 2018.04.29 | 안나 | 1426 |
166 | East Bay | 2018-04-28 | 일반 | 4/28/2018 Del Valle RP ㅡ Murietta Falls/Del Valle Lake 21 | 2018.04.22 | John | 1497 |
165 | Lake Tahoe | 2018-04-28 | 일반 | 4월28일18년(토) Fleming Meadow Trail 13 | 2018.04.25 | 산. | 6563 |
164 | Lake Tahoe | 2018-04-21 | 눈산행 | 4월21일18년(토) Red Lake Peak 눈 산행 Lake Tahoe 지역 55 | 2018.04.12 | 산. | 886 |
163 | South Bay | 2018-04-21 | 일반 | 4/21/18 (Sat) Pescadero Creek CP 20 | 2018.04.15 | bear | 2765 |
162 | East Bay | 2018-04-07 | 정기 | 4월7일(토)회장 이취임식 산행 Las Trampas Regional Wilderness 45 | 2018.04.01 | John | 843 |
161 | East Bay | 2018-03-31 | 일반 | Alum Rock 39 | 2018.03.26 | 선이 | 3097 |
160 | Marin | 2018-03-24 | 일반 | 3월24일18년(토) Alamere Fall in Point Reyes National Seashore 18 | 2018.03.12 | 산. | 8964 |
159 | South Bay | 2018-03-17 | 일반 |
Huddart County Park 3/17/18
27 ![]() |
2018.03.11 | bear | 738 |