번호 | 지역 | 산행날자 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Lake Tahoe | 2025-01-11 | 눈산행 | 1월 11일 25년(토) Red Lake Peak 눈 산행 Lake Tahoe 지역 3 | 2025.01.05 | 산. | 56 |
35 | Lake Tahoe | 2025-01-01 | 눈산행 | Echo Lake (수요일) 1월 1일 2025년 새해맞이 번개 산행 7 | 2024.12.30 | 산. | 217 |
34 | Lake Tahoe | 2024-12-28 | 눈산행 | Elephants Back 12월 28일 (토) 7 | 2024.12.23 | 산보 | 463 |
33 | Lake Tahoe | 2024-03-09 | 눈산행 | 3월 9일 (토) Mt. Judah & Donner Peak 6 | 2024.03.05 | 산길 | 2204 |
32 | Lake Tahoe | 2024-02-24 | 눈산행 | Winnemucca Lake & Round Top Peak 눈 산행 토요일 2월24일 2024년 9 | 2024.02.20 | 산. | 564 |
31 | Lake Tahoe | 2024-02-10 | 눈산행 | Echo Lake 눈 산행 2월10일(토요일)2024년 - Lake Tahoe Area 12 | 2024.02.04 | 산. | 542 |
30 | Lake Tahoe | 2023-12-30 | 눈산행 | 12월 30일(토) Round Top | 2023.12.27 | 산길 | 1172 |
29 | Lake Tahoe | 2022-05-21 | 눈산행 | 5/21-5/22(1박2일)Round Top Peak 3 | 2022.05.18 | 까치 | 1867 |
28 | Yosemite | 2022-04-15 | 눈산행 | 취소 - Yosemite Pohono Trail 2박3일 4/15 (금) ~ 4/17 (일) 3 | 2022.04.10 | 까치 | 1552 |
27 | Lake Tahoe | 2022-04-09 | 눈산행 | 4월9일 22년(토) Red Lake Peak 눈 산행 Lake Tahoe 지역 29 | 2022.04.04 | 산. | 580 |
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5