모ì´ëŠ” 시간 주ì˜í•˜ì„¸ìš”: 8ì‹œ 30분입니다.
아지랑님 글ì—ì„œ 발췌한 사진입니다.
AllTrails íŠ¸ë ˆì¼ ì§€ë„ ìž…ë‹ˆë‹¤.
Prevì´ì „ 문서
Nextë‹¤ìŒ ë¬¸ì„œ
ì‚°í–‰ë‚ ìž | 2017-01-14 |
---|---|
ì§€ì— | East Bay |
장소 | Pleasanton Ridge Regional Park |
ë‚œì´ë„ | Strenuous (힘듦) |
ì˜ˆìƒ ê±°ë¦¬ (mi) | 14.4 (AllTrails 기준) |
ê³ ë„ ë³€í™” (ft) | 1265 (bottom to top) |
ì˜ˆìƒ ì†Œìš”ì‹œê°„ (hr) | 7~7.5 |
모ì´ëŠ” 시간 ë° ìž¥ì†Œ | Pleasanton Ridge Regional Park @ 8:30 AM |
구굴 ì§€ë„ | https://goo.gl/maps/A1m6Djr6XSU2 |
비ìƒì—°ë½ | 765-418-2379 |
ë‚ ì”¨ | https://weather.com/weather/5day/l/USCA0882:1:US |
ê´€ë ¨ 글보기 1 | http://www.sierraalpineclub.org/index.ph..._srl=11590 |
모ì´ëŠ” 시간 주ì˜í•˜ì„¸ìš”: 8ì‹œ 30분입니다.
아지랑님 글ì—ì„œ 발췌한 사진입니다.
AllTrails íŠ¸ë ˆì¼ ì§€ë„ ìž…ë‹ˆë‹¤.
우리집 ë’·ë™ì‚°ì´ì—ìš”, 참가합니다.
번호 | ì§€ì— | ì‚°í–‰ë‚ ìž | 분류 | ì œëª© | ë‚ ì§œ | ê¸€ì“´ì´ | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | East Bay | 2017-03-18 | ì¼ë°˜ | 3ì›”18ì¼ í† ìš”ì¼ Redwood Regional Park 5 | 2017.03.16 | ì‚°. | 187 |
84 | Marin | 2017-03-11 | ì¼ë°˜ | 3/11(í† ) Tomales Point 18 | 2017.03.02 | 하비 | 412 |
83 | Yosemite | 2017-03-11 | 눈산행 | 3/11/17(í† ) Dewey Point Yosemite NP 13 | 2017.03.01 | ë‘루 | 431 |
82 | South Bay | 2017-02-25 | ì¼ë°˜ | 2/25/17(í† ) Monte Bello OSP 14 | 2017.02.20 | bear | 384 |
81 | Sacramento | 2017-02-25 | ì¼ë°˜ | Feb-25(í† ): Auburn SRA 16 | 2017.02.19 | 아싸 | 522 |
80 | East Bay | 2017-02-18 | ì¼ë°˜ | 2/18/2017 í† Mt Diablo Summit and the Falls 9 | 2017.02.17 | 나리 | 162 |
79 | Sacramento | 2017-02-18 | ì¼ë°˜ | 2ì›”18ì¼17ë…„(í† ) Sly Park RA ã…¡ Jenkinson Lake Loop. 12 | 2017.02.15 | ì‚°. | 573 |
78 | Marin | 2017-02-18 | ì¼ë°˜ | Canceled - 2/18/2017 í† Miwok Trail from Tennessee Valley 22 | 2017.02.12 | 나리 | 335 |
77 | East Bay | 2017-02-11 | ì¼ë°˜ | 2/11/17 (Sat) Pleasanton Ridge Regional Park 37 | 2017.02.06 | bear | 531 |
76 | East Bay | 2017-02-04 | ì •ê¸° | 2ì›”4ì¼17ë…„(í† ) Tilden RP- Wildcat Canyon Trail 33 | 2017.01.30 | ì‚°. | 823 |
ì €í¬ ë‘˜ ì‚°í–‰ì— ì°¸ê°€í•©ë‹ˆë‹¤ - 아리, 조나.