ìƒì¼ ë§žìœ¼ì‹ ë¶„ë“¤ ê¼ ë‚˜ì˜¤ì…”ì„œ 축하받아주세요~
Prevì´ì „ 문서
Nextë‹¤ìŒ ë¬¸ì„œ
ì‚°í–‰ë‚ ìž | 2025-02-01 |
---|---|
ì§€ì— | East Bay |
장소 | Lake chabot Loop via west, bass,East shore trail |
ë‚œì´ë„ | Easy (쉬움) |
ì˜ˆìƒ ê±°ë¦¬ (mi) | 8.7ë§ˆì¼ |
ê³ ë„ ë³€í™” (ft) | 823ft |
ì˜ˆìƒ ì†Œìš”ì‹œê°„ (hr) | 4시간 |
모ì´ëŠ” 시간 ë° ìž¥ì†Œ | Chabot Marina Parking 9am |
구굴 ì§€ë„ | https://maps.app.goo.gl/7tCg6HF3tbXSwK5M6 |
길 설명 / 준비물 | ê°ìž 본ì¸ì˜ ì 심 ë° ê³µì› parking lot 는 ìš”ê¸ˆì„ ë°›ìŠµë‹ˆë‹¤ ë°–ì— ì£¼ì°¨ í•˜ì…”ë„ ëœë‹¤ê³ 하네요. ê°„ì‹ë°, 충분한 ì–‘ì˜ ë¬¼ 준비해주세요~ |
비ìƒì—°ë½ | 916-삼구륙-6219 |
ë‚ ì”¨ | https://weather.com/weather/tenday/l/USCA0195:1:US |
ìƒì¼ ë§žìœ¼ì‹ ë¶„ë“¤ ê¼ ë‚˜ì˜¤ì…”ì„œ 축하받아주세요~
malbec, ì²ì‹¬, guest 1 분 참가합니다.
번호 | ì§€ì— | ì‚°í–‰ë‚ ìž | 분류 | ì œëª© | ë‚ ì§œ | ê¸€ì“´ì´ | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | East Bay | 2025-02-01 | ì •ê¸° | Lake Chabot RP (í† ) 02/01/2025 12 | 2025.01.26 | 안나 | 232 |
643 | SF Peninsula | 2025-01-25 | ì¼ë°˜ | San Pedro Valley CP (1/25/2025) 32 | 2025.01.18 | bear | 690 |
642 | Lake Tahoe | 2025-01-25 | ì¼ë°˜ | Sugar Pine & Big Reservoir 1ì›” 25ì¼ (í† ) 13 | 2025.01.19 | ì‚°ë³´ | 459 |
641 | South Bay | 2025-01-18 | ì¼ë°˜ | 1/18/2025 Pescadero Creek CP 25 | 2025.01.13 | KT | 605 |
640 | Sacramento | 2025-01-18 | ì¼ë°˜ | 1ì›” 18ì¼(í† ) Cronan Ranch Trail Loop 6 | 2025.01.14 | ì‚°ë³´ | 304 |
639 | Lake Tahoe | 2025-01-11 | 눈산행 | 1ì›” 11ì¼ 25ë…„(í† ) Red Lake Peak 눈 ì‚°í–‰ Lake Tahoe ì§€ì— 11 | 2025.01.05 | ì‚°. | 455 |
638 | East Bay | 2025-01-11 | ì¼ë°˜ | 1ì›” 11ì¼ (í† ) Reinhardt Redwood Regional Park 27 | 2025.01.06 | 오복 | 761 |
637 | East Bay | 2025-01-04 | ì •ê¸° | 2025ë…„ 1ì›”4ì¼ ì •ê¸°ì‚°í–‰ ë° ë–¡êµì‚°í–‰ 47 | 2024.12.29 | 노아 | 828 |
636 | Lake Tahoe | 2025-01-01 | 눈산행 | Echo Lake (수요ì¼) 1ì›” 1ì¼ 2025ë…„ ìƒˆí•´ë§žì´ ë²ˆê°œ ì‚°í–‰ 7 | 2024.12.30 | ì‚°. | 236 |
635 | East Bay | 2024-12-28 | ì¼ë°˜ | Tilden Regional Park (12/28/2024) 32 | 2024.12.23 | 가리 | 676 |
참가 합니다.