TRAILS :
Crystal Springs (0.2) -- Dean (0.3+0.5+0.4+0.2) -- Archery Fire Road (0.6+0.4) -- Chinquapin (1.8) -- Dean (0.7)Â
-- Crystal Springs (0.8+0.9+0.3+0.3+0.3+0.2) = 7.9 MileÂ
Â
Prevì´ì „ 문서
Nextë‹¤ìŒ ë¬¸ì„œ
ì‚°í–‰ë‚ ìž | 2024-10-26 |
---|---|
ì§€ì— | South Bay |
장소 | Huddart county park |
ë‚œì´ë„ | Moderate (보통) |
ì˜ˆìƒ ê±°ë¦¬ (mi) | 7.9 |
ê³ ë„ ë³€í™” (ft) | 1200 |
ì˜ˆìƒ ì†Œìš”ì‹œê°„ (hr) | 5 |
모ì´ëŠ” 시간 ë° ìž¥ì†Œ | 2ì°¨ 집결지 주차장 @ 9:00 AM |
구굴 ì§€ë„ | https://goo.gl/maps/Vec1VPf3Q7cfy7VE9 |
길 설명 / 준비물 | Huddart County Park (좌표: 37.441535, -122.291100) I-280 ì—ì„œ Hwy-84 Woodside Road exit 으로 나가 Woodside 시내를 1.5 마ì¼ì •ë„ 지나가다가 Kings Mountain Road ë¡œ ìš°íšŒì „í•´ì„œ 꼬불꼬불한 ì‚°ê¸¸ì„ 2 마ì¼ì¯¤ 가다가 Huddart Rd ë¡œ ìš°íšŒì „í•˜ë©´ 곧 허달트공ì›ì´ 나옵니다. ê³µì›ê²Œì´íŠ¸ë¥¼ 지나ìžë§ˆìž 첫번째 STOP 싸ì¸ì´ ë‚˜ì˜¤ê³ ì˜¤ë¥¸ìª½ì— Zwierlein Picnic Area ìž…ê°„íŒ ì‹¸ì¸ì´ 바로 나옵니다. 안쪽으로 약간 ë” ë“¤ì–´ì˜¤ì‹œë©´(Oneway) Werder Picnic shelter Area ê°€ 있습니다 |
비ìƒì—°ë½ | 408-887-9833 |
ë‚ ì”¨ | https://weather.com/weather/tenday/l/c6e...c69f4c97f9 |
TRAILS :
Crystal Springs (0.2) -- Dean (0.3+0.5+0.4+0.2) -- Archery Fire Road (0.6+0.4) -- Chinquapin (1.8) -- Dean (0.7)Â
-- Crystal Springs (0.8+0.9+0.3+0.3+0.3+0.2) = 7.9 MileÂ
Â
ì²í•˜ 참가합니다. 카풀하실 ë¶„ì€ 8:40amì— REIì—ì„œ 뵈요.
참가합니다.   REI로 갈게요
줄책합니다. 코코 ì†”ì´ ë…¸ì•„ë¹„ë“¤ê¸° ì²ì•„ 올리브 ì• í”Œ 스카ì´
ë§íˆì´ìš¸íƒ€ë¦¬ 함초 아지랑 ë² ì–´ 호반 ì´ë¥¸ë¹„늧ì€ë¹„ 수지 까치 주노주피터 초롱 모ë‘수물한분ì´ì‹¬ë‹ˆë‹¤
번호 | ì§€ì— | ì‚°í–‰ë‚ ìž | 분류 | ì œëª© | ë‚ ì§œ | ê¸€ì“´ì´ | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
625 | East Bay | 2024-11-16 | ì¼ë°˜ | Coyote Hills RP (11ì›” 16ì¼) 36 | 2024.11.09 | bear | 511 |
624 | East Bay | 2024-11-09 | ì¼ë°˜ | Tilden Regional Park (11ì›”9ì¼,í† ìš”ì¼) 23 | 2024.11.05 | bear | 478 |
623 | Lake Tahoe | 2024-11-09 | ì¼ë°˜ | Lyons Creek Trail 11ì›” 9ì¼ 24ë…„(í† ìš”ì¼) Lake Tahoe 지ì—. 8 | 2024.11.05 | ì‚°. | 262 |
622 | South Bay | 2024-11-02 | ì¼ë°˜ | 11/2 - 봉사산행 ìžì›ë´‰ì‚¬ìž 모집 18 | 2024.09.11 | JP | 754 |
621 | South Bay | 2024-11-02 | ì¼ë°˜ | 11/2 - 봉사산행 (Saratoga Gap Open Space Preserve) 9 | 2024.10.29 | JP | 297 |
620 | South Bay | 2024-11-02 | ì •ê¸° | 11ì›”2ì¼ ì •ê¸°ì‚°í–‰ -Sanborn County Park 28 | 2024.10.28 | 노아 | 483 |
619 | 기타 | 2024-10-26 | ì¼ë°˜ | 10/26 Arnold Rim Trail 12 | 2024.10.20 | ì°°ë¼ | 488 |
» | South Bay | 2024-10-26 | ì¼ë°˜ | 10ì›”26ì¼HUDDART COUNTY PARK 20 | 2024.10.20 | 무지개 | 534 |
617 | South Bay | 2024-10-19 | ì¼ë°˜ | 10/19 Pescadero Creek CP 20 | 2024.10.14 | SK | 473 |
616 | Lake Tahoe | 2024-10-19 | ì¼ë°˜ | Emigrant Lake Trail - Lake Tahoe area 10ì›”19ì¼ 24ë…„ (í† ìš”ì¼) 13 | 2024.10.14 | ì‚°. | 371 |
톰과 ì œë¦¬ì¤‘ ì œë¦¬ë§Œ 달랑 참가합니다~~ì‚¬ì •ì´ ìƒê²¨ì„œ ì œë¦¬ë§ˆì €ë„ ì°¸ê°€í•˜ì§€ 못하게 ë˜ì—ˆìŠµë‹ˆë‹¤. ì•ˆì „í•˜ê³ í–‰ë³µí•œ ì‚°í–‰ë˜ì„¸ìš”~~`