산행날자 | 2024-05-25 |
---|---|
지역 | North Bay |
장소 | 2차 집결지 주차장 @ 9:00 AM |
난이도 | Moderate (보통) |
예상 거리 (mi) | 8 |
고도 변화 (ft) | 1473 |
예상 소요시간 (hr) | 5 |
모이는 시간 및 장소 | 2차 집결지 주차장 @ 9:00 AM |
구굴 지도 | https://goo.gl/maps/boqPzrx4Qx72 |
길 설명 / 준비물 | 한국에서 손님이 와서 금문교랑 해변보여주려고 계획중인데, 산악회 회원님들도 조인하시면 좋을것 같아 올립니다. 작년 봄에 갔던곳이구요. US-101에서 북쪽으로 Golden Gate Bridge를 지나서 Alexander Ave (Exit #442) 출구로 나갑니다. Bunker Rd에 있는 터널을 지나 계속 2.6 마일쯤 가면 왼편에 Marin Headland Visitor Center 가 보입니다. Field Rd 로 들어가면 Visitor Center 주차장이 있고 화장실도 보입니다. 날씨는 좋을 것 같은데, 혹시 모르니 Windbreaker 준비해 오시면 좋을듯 합니다. |
비상연락 | 530-219-44공1 |
날씨 | https://weather.com/weather/tenday/l/USCA1032:1:US |
관련 글보기 1 | https://www.youtube.com/watch?v=Wl56CcM0Fp4 |
번호 | 지역 | 산행날자 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
666 | North Bay | 2016-03-19 | 일반 | Alhambra Creek Valley | 2016.03.26 | 아싸 | 1062 |
665 | Lake Tahoe | 2016-03-26 | 눈산행 | 3월25일~27일 (2박3일) 온천 캠핑 및 토요일 눈산행. | 2016.03.26 | 아싸 | 509 |
664 | South Bay | 2016-03-26 | 일반 | 3/26/2016 Sat: Pescadero Creek | 2016.03.26 | 아싸 | 2372 |
663 | East Bay | 2016-04-02 | 정기 | 창립 기념 산행. 42 | 2016.03.26 | 아싸 | 890 |
662 | 기타 | 2016-04-09 | 일반 |
날씨 관계로 ...
33 ![]() |
2016.04.01 | bear | 1541 |
661 | Marin | 2016-04-09 | 일반 | 4/9/2016 Sat: Coastal Trail to Wildcat CG 35 | 2016.04.03 | 산. | 742 |
660 | South Bay | 2016-04-16 | 일반 |
4/16/2016 Sat: Joseph D. Grant
7 ![]() |
2016.04.13 | 두루 | 4013 |
659 | East Bay | 2016-04-16 | 일반 |
4/16/2016 (토) : Sunol Regional Wilderness - Goat Rock
39 ![]() |
2016.04.11 | 자연 | 985 |
658 | 기타 | 2016-04-23 | 일반 |
4/22-23/2016 Fri-Sat: Sequoia NP
24 ![]() |
2016.04.17 | bear | 1016 |
657 | East Bay | 2016-04-23 | 일반 |
4/23/2016 (토) Ed R. Levin
35 ![]() |
2016.04.17 | 아지랑 | 655 |