Prevì´ì „ 문서
Nextë‹¤ìŒ ë¬¸ì„œ
ì‚°í–‰ë‚ ìž | 2023-11-11 |
---|---|
ì§€ì— | South Bay |
장소 | Purisima Creek Redwoods Open Space |
ë‚œì´ë„ | Moderate (보통) |
ì˜ˆìƒ ê±°ë¦¬ (mi) | 9.4 miles |
ê³ ë„ ë³€í™” (ft) | 1000 |
ì˜ˆìƒ ì†Œìš”ì‹œê°„ (hr) | 6 |
모ì´ëŠ” 시간 ë° ìž¥ì†Œ | 2ì°¨ 집결지 주차장 @ 9:00 AM |
구굴 ì§€ë„ | https://goo.gl/maps/mzYFb5pUFLo |
길 설명 / 준비물 | 2ì°¨ 집결지 : North Ridge Trailhead : Purisima OSP ì˜ ë¶ìª½ Gate. Skyline Blvd, Redwood City, CA94062 (좌표: 37.450079, -122.338696) CA-92 Westë¡œ 가다가 CA-35 (Skyline Blvd) 와 CA- 92 ê°€ 만나는 ì •ì…˜ì—ì„œ ì¢ŒíšŒì „í•´ì„œ 4.4 ë§ˆì¼ ì˜¤ë©´, Skyline Blvd ì— Purisima Creek OSP ì£¼ì°¨ìž¥ì´ ì˜¤ë¥¸ìª½ì— ìžˆìŠµë‹ˆë‹¤. 준비물: 충분한 물, ì 심, 스넥 * (참조) ì´ìª½ ì£¼ì°¨ìž¥ì€ ì•„ì£¼ 빨리 찹니다. TRAILS : North Ridge (0.3) -- Harkins Ridge (3.0) -- Purisima Creek (1.0) -- Purisima Creek (1.3) -- Craig Britton (2.6) -- Harkins Ridge (0.3+0.6) --North Ridge (0.3) = 9.4 Miles |
비ìƒì—°ë½ | 408-사삼ì¼-9036 |
ë‚ ì”¨ | https://weather.com/weather/tenday/l/USCA9019:1:US |
REI 로 갈게요
번호 | ì§€ì— | ì‚°í–‰ë‚ ìž | 분류 | ì œëª© | ë‚ ì§œ | ê¸€ì“´ì´ | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
545 | East Bay | 2023-12-09 | ì •ê¸° | 12/9 ì •ê¸°/ì—°ë§ íŒŒí‹° 55 | 2023.10.31 | 8대운ì˜ìœ„ | 1653 |
544 | Sacramento | 2023-12-09 | ì •ê¸° | Reminder 12ì›” 9ì¼ ì—°ë§íŒŒí‹° 1 | 2023.11.24 | 앗싸 | 1873 |
543 | East Bay | 2023-12-02 | ì¼ë°˜ | 12/2/2023 í† ìš”ì¼ REINHARDT REDWOOD REGIONAL PARK 14 | 2023.11.25 | ì• í”Œ | 552 |
542 | Sacramento | 2023-12-02 | ì¼ë°˜ | Coloma _ Cronan Ranch West Ridge Trail via Gerle Loop 2 | 2023.12.01 | SK | 270 |
541 | East Bay | 2023-11-25 | ì¼ë°˜ | Pleasanton Ridge RP ã…¡ Bay Leaf Trail 24 | 2023.11.20 | JP | 642 |
540 | East Bay | 2023-11-18 | ì¼ë°˜ | 2023ë…„ 11ì›” 18ì¼(í† ) Del Valle Regional Park 11 | 2023.11.18 | ë³„ì´ | 342 |
» | South Bay | 2023-11-11 | ì¼ë°˜ | 11ì›” 11ì¼ (í† ) Purisima Creek Redwoods OSP ã…¡ North Ridge Trailhead 19 | 2023.11.05 | ì• í”Œ | 2271 |
538 | Lake Tahoe | 2023-11-11 | ì¼ë°˜ | 11/11/23(í† ) Sly Park Jenkinson Lake 9 | 2023.11.07 | 안나 | 1012 |
537 | East Bay | 2023-11-04 | ì •ê¸° | 11/4/23 Las Trampas 48 | 2023.10.29 | 호담 | 779 |
536 | 기타 | 2023-10-28 | ì¼ë°˜ | 10/28 ë‹¨í’ ì‚°í–‰ 25 | 2023.10.17 | ì°°ë¼ | 977 |
그냥그래 참가합니다