Â
 TRAILS :
 Crystal Springs (0.2) -- Dean (0.3+0.5+0.4+0.2) -- Archery Fire Road (0.6+0.4) -- Chinquapin (1.8) -- Dean (0.7)Â
 -- Crystal Springs (0.8+0.9+0.3+0.3+0.3+0.2) = 7.9 MileÂ
Â
Â
Â
Prevì´ì „ 문서
Nextë‹¤ìŒ ë¬¸ì„œ
ì‚°í–‰ë‚ ìž | 2022-12-17 |
---|---|
ì§€ì— | South Bay |
장소 | Huddart County Park |
난ì´ë„ | Moderate (보통) |
ì˜ˆìƒ ê±°ë¦¬ (mi) | 7.9 |
ê³ ë„ ë³€í™” (ft) | 1,200' |
ì˜ˆìƒ ì†Œìš”ì‹œê°„ (hr) | 5 |
모ì´ëŠ” 시간 ë° ìž¥ì†Œ | 2ì°¨ ì§‘ê²°ì§€ 주차장 @ 9:00 AM |
구굴 ì§€ë„ | https://goo.gl/maps/Vec1VPf3Q7cfy7VE9 |
길 설명 / 준비물 | Huddart County Park (좌표: 37.441535, -122.291100) I-280 ì—서 Hwy-84 Woodside Road exit 으로 나가 Woodside 시내를 1.5 마ì¼ì •ë„ ì§€ë‚˜ê°€ë‹¤ê°€ Kings Mountain Road 로 ìš°íšŒì „í•´ì„œ 꼬불꼬불한 ì‚°ê¸¸ì„ 2 마ì¼ì¯¤ 가다가 Huddart Rd 로 ìš°íšŒì „í•˜ë©´ ê³§ 허달트공ì›ì´ 나옵니다. ê³µì›ê²Œì´íŠ¸ë¥¼ 지나ìžë§ˆìž 첫번째 STOP 싸ì¸ì´ ë‚˜ì˜¤ê³ ì˜¤ë¥¸ìª½ì— Zwierlein Picnic Area ìž…ê°„íŒ ì‹¸ì¸ì´ 바로 나옵니다. 안쪽으로 약간 ë” ë“¤ì–´ì˜¤ì‹œë©´(Oneway) Werder Picnic shelter Area ê°€ 있습니다 |
비ìƒì—°ë½ | 510-552-0109 |
ë‚ ì”¨ | https://weather.com/weather/tenday/l/USCA9019:1:US |
Â
 TRAILS :
 Crystal Springs (0.2) -- Dean (0.3+0.5+0.4+0.2) -- Archery Fire Road (0.6+0.4) -- Chinquapin (1.8) -- Dean (0.7)Â
 -- Crystal Springs (0.8+0.9+0.3+0.3+0.3+0.2) = 7.9 MileÂ
Â
참가합니다. REI로 ê°€ê² ìŠµë‹ˆë‹¤
출첵합니다~~
ë¶€ë„ë¶€ë„, ì• í”Œ, 무지개, 아지랑,그래, 톰, ì œë¦¬, 모찌롱, 코코,ë² ì–´, ì²í•˜, ì”¨ì œì´, 피카, 가리, 솔ì´,
수지, ë§ëšì´, 울타리, 까치, ì°°ë¼. ì´ìƒ 20ë¶„ì´ ì˜¤ëŠ˜ì‚°í–‰ì— ì°¸ê°€í•˜ì‹ë‹ˆë‹¤.
번호 | ì§€ì— | ì‚°í–‰ë‚ ìž | 분류 | ì œëª© | ë‚ ì§œ | ê¸€ì“´ì´ | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
476 | South Bay | 2023-01-21 | ì¼ë°˜ |
2023ë…„ 1ì›” 21ì¼(í† ) ì‹ ë…„ ì‚°í–‰
43 ![]() |
2023.01.15 | ë§ëšì´ | 771 |
475 | South Bay | 2023-01-14 | ì¼ë°˜ | 1-14-23 Mt. Madonna 13 | 2023.01.07 | ì°°ë¼ | 3921 |
474 | South Bay | 2023-01-07 | ì •ê¸° | Sanborn County Park 12 | 2023.01.02 | ì°°ë¼ | 939 |
473 | Lake Tahoe | 2022-12-31 | ì¼ë°˜ | ë…„ë§ ì‚°í–‰ Pony Express Trail 12ì›”31ì¼22ë…„(í† ìš”ì¼) 6 | 2022.12.30 | ì‚°. | 3213 |
472 | East Bay | 2022-12-31 | ì¼ë°˜ | REINHARDT REDWOOD REGIONAL PARK 12/31/2022(í† ) 2 | 2022.12.25 | 계수나무 | 3877 |
471 | South Bay | 2022-12-24 | ì¼ë°˜ | 12/24 Pescadero Creek 22 | 2022.12.20 | ì°°ë¼ | 1390 |
» | South Bay | 2022-12-17 | ì¼ë°˜ | 12ì›”17ì¼ Huddart County Park 26 | 2022.12.12 | pika | 2949 |
469 | East Bay | 2022-12-10 | ì •ê¸° | 12ì›”10ì¼(í† ) ì—°ë§ ì •ê¸°ì‚°í–‰ | 2022.12.05 | 앗싸 | 2780 |
468 | East Bay | 2022-12-10 | ì •ê¸° |
12ì›”10ì¼(í† ) ì—°ë§ ì‚°í–‰: Las Trampas Regional Wilderness
44 ![]() |
2022.11.18 | 7대운ì˜ìœ„ | 1382 |
467 | South Bay | 2022-12-03 | ì¼ë°˜ | 12ì›” 3ì¼ Henry Cowell Redwood SP - Fall Creek trail 22 | 2022.11.27 | ì°°ë¼ | 3461 |