TRAILS:Â Â
Bennett Creek (0.2) -- Fall Creek (0.6) -- South Fork (0.3) -- Cape Horn (0.4) -- Lost Empire (1.6+0.7) -- Big Ben (1.4)Â Â
-- Fall Creek (1.4) -- North Fork (0.7) -- Fall Creek (0.6) -- Bennett Creek (0.2) = 8.1 Mile
Â
Â
Â
Â
Prevì´ì „ 문서
Nextë‹¤ìŒ ë¬¸ì„œ
ì‚°í–‰ë‚ ìž | 2022-12-03 |
---|---|
ì§€ì— | South Bay |
장소 | Henry Cowell Redwood SP - Fall Creek trail |
ë‚œì´ë„ | Moderate (보통) |
ì˜ˆìƒ ê±°ë¦¬ (mi) | 8.2 |
ê³ ë„ ë³€í™” (ft) | 1,600 |
ì˜ˆìƒ ì†Œìš”ì‹œê°„ (hr) | 5 |
모ì´ëŠ” 시간 ë° ìž¥ì†Œ | 2ì°¨ 집결지 주차장 @ 9:00 AM |
구굴 ì§€ë„ | https://goo.gl/maps/fwrNvEQ8QhQ2 |
길 설명 / 준비물 | 2ì°¨ 집결지 : Fall Creek Unit Felton, CA 95018 (좌표: 37.049732, -122.083192) CA-17 S 를 íƒ€ê³ Mt Hermon Rd Exit ë¡œ 나가서 ìš°íšŒì „í•˜ê³ 3.5 ë§ˆì¼ ê°€ë‹¤ê°€ Graham Hill Roadë¡œ ìš°íšŒì „í•˜ë©´ 곧 CA-9 ì„ ê°€ë¡œ 지르는 사거리가 나옵니다. 사거리ì—ì„œ Chevron ì£¼ìœ ì†Œ 바로 ë’¤ì— ìžˆëŠ” Felton-Empire Road ë¡œ ì§ì§„. Felton-Empire Road ë¡œ 약 0.6 ë§ˆì¼ ë“¤ì–´ì˜¤ë©´ ì˜¤ë¥¸ìª½ì— 25ëŒ€ì •ë„ ì£¼ì°¨í• ìˆ˜ 있는 ì£¼ì°¨ìž¥ì´ ìžˆìŠµë‹ˆë‹¤. * 혹시 CA-17ì—ì„œ Mt Hermon Rd를 놓치면 좀 ë” ê°€ì„œ CA 9ì„ íƒ€ê³ ì˜¬ë¼ì˜¤ë©´ ë©ë‹ˆë‹¤. |
비ìƒì—°ë½ | 408-307-9259 |
ë‚ ì”¨ | https://weather.com/weather/tenday/l/5906:19:US |
ê´€ë ¨ 글보기 1 | https://www.sierraalpineclub.org/index.p...srl=428277 |
ê´€ë ¨ 글보기 2 | https://youtu.be/eNv4ua6FlD4, https://youtu.be/Olv-N3UySyE |
TRAILS:Â Â
Bennett Creek (0.2) -- Fall Creek (0.6) -- South Fork (0.3) -- Cape Horn (0.4) -- Lost Empire (1.6+0.7) -- Big Ben (1.4)Â Â
-- Fall Creek (1.4) -- North Fork (0.7) -- Fall Creek (0.6) -- Bennett Creek (0.2) = 8.1 Mile
Â
Â
Â
Â
참가합니다. 7ì‹œ 50ë¶„ì— REIì•žì—ì„œ ëµ™ê² ìŠµë‹ˆë‹¤.
참가합니다.ì°°ë¼ë‹˜ Reië¡œ ê°€ê² ìŠµë‹ˆë‹¤Â
ì²í•˜ ê°œì¸ ì‚¬ì •ìœ¼ë¡œ 불참입니다.Â
참가합니다.
ì§‘ì— ì•„í”ˆ ì‚¬ëžŒì´ ìžˆì–´ 안가는게 나ì„것 같습니다. 죄송합니다.
ì°¸ì„합니다. ì•„ì¹¨ì— ê¼ ë“¤ëŸ¬ì•¼í• ê³³ì´ ìžˆì–´ì„œ, ì‹œê°„ì— ëŠ¦ì„ìˆ˜ë„ ìžˆìœ¼ë‹ˆ 기다리지 마세요.