íŠ¸ë ˆì¼ :Â
Bear Valley (0.2) -- Mt. Wittenberg (1.8+0.4, Â 1,407')Â -- Sky (0.8+0.3+1.3+1.5) -- Coast (0.5) -- Arch Rock (0.2+0.2)
-- Bear Valley ( 0.9+1.5+0.8+0.6+0.2) = 11.2 Mile
Â
Prevì´ì „ 문서
Nextë‹¤ìŒ ë¬¸ì„œ
ì‚°í–‰ë‚ ìž | 2022-11-19 |
---|---|
ì§€ì— | North Bay |
장소 | Point Reyes NS ㅡ Arch Rock |
ë‚œì´ë„ | Moderate (보통) |
ì˜ˆìƒ ê±°ë¦¬ (mi) | 11miles |
ê³ ë„ ë³€í™” (ft) | 1200' |
ì˜ˆìƒ ì†Œìš”ì‹œê°„ (hr) | 5~6 Hours |
모ì´ëŠ” 시간 ë° ìž¥ì†Œ | 2ì°¨ 집결지 주차장 @ 9:00 AM |
구굴 ì§€ë„ | https://goo.gl/maps/itqngMSsg7BJmMNSA |
길 설명 / 준비물 | 2ì°¨ 집결지 : Bear Valley Visitor Center Point Reyes Station, CA 94956 (좌표 38.040547, -122.799349) HWY 1ë²ˆì„ ê°€ë‹¤ê°€ Bear Valley Road ë¡œ ì¢ŒíšŒì „í•´ì„œ 0.5 ë§ˆì¼ ì •ë„가면 ì™¼ìª½ì— ë¶‰ì€ìƒ‰ Barn ì´ ë³´ì´ê³ Bear Valley Visitor Center 표시íŒì´ 있습니다. |
비ìƒì—°ë½ | 916-삼구륙-ìœ ê¸°ì¼êµ¬ |
ë‚ ì”¨ | https://weather.com/weather/tenday/l/POINTREYES:13:US |
íŠ¸ë ˆì¼ :Â
Bear Valley (0.2) -- Mt. Wittenberg (1.8+0.4, Â 1,407')Â -- Sky (0.8+0.3+1.3+1.5) -- Coast (0.5) -- Arch Rock (0.2+0.2)
-- Bear Valley ( 0.9+1.5+0.8+0.6+0.2) = 11.2 Mile
Â
알콩 참가합니다 ê°œì¸ì‚¬ì •ìœ¼ë¡œ 아쉽게 못 참가합니다 ëª¨ë‘ ì¦ê±°ìš´ Thanksgiving ë˜ì„¸ìš”
참가합니다.Â
REI ì•žì—ì„œ 6ì‹œ 50ë¶„ì— ëµ™ê² ìŠµë‹ˆë‹¤.
중간출첵 합니다
무지개님, SK님, ì• í”Œë‹˜, KT님, Candy님,
안나, Sarah님, Bear님, 구름님, 별ì´ë‹˜,
하ì´ë””님, 나ë‡ê¾¼ë‹˜, ì„ ë…€ë‹˜, Tom님, ì œë¦¬ë‹˜,
Sooji님, 솔ì´ë‹˜, 하비님, 하미님, 파랑새님,
주노님, 쥬피터님, 피카님, JP님, 샬롬님,
ì°°ë¼ë‹˜, 파ë„님, 아지랑님, 산님, 산야님, 오복님,Â
산지기님, 산주ì¸ë‹˜.
ì´=33명 참가 하ì‹ë‹ˆë‹¤.
번호 | ì§€ì— | ì‚°í–‰ë‚ ìž | 분류 | ì œëª© | ë‚ ì§œ | ê¸€ì“´ì´ | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
378 | East Bay | 2023-01-28 | ì¼ë°˜ | 01/28 Tilden Regional Park 26 | 2023.01.23 | 까치 | 2181 |
377 | South Bay | 2023-01-21 | ì¼ë°˜ | 2023ë…„ 1ì›” 21ì¼(í† ) ì‹ ë…„ ì‚°í–‰ 43 | 2023.01.15 | ë§ëšì´ | 725 |
376 | South Bay | 2023-01-14 | ì¼ë°˜ | 1-14-23 Mt. Madonna 13 | 2023.01.07 | ì°°ë¼ | 619 |
375 | East Bay | 2022-12-31 | ì¼ë°˜ | REINHARDT REDWOOD REGIONAL PARK 12/31/2022(í† ) 2 | 2022.12.25 | 계수나무 | 774 |
374 | Lake Tahoe | 2022-12-31 | ì¼ë°˜ | ë…„ë§ ì‚°í–‰ Pony Express Trail 12ì›”31ì¼22ë…„(í† ìš”ì¼) 6 | 2022.12.30 | ì‚°. | 1104 |
373 | South Bay | 2022-12-24 | ì¼ë°˜ | 12/24 Pescadero Creek 22 | 2022.12.20 | ì°°ë¼ | 577 |
372 | South Bay | 2022-12-17 | ì¼ë°˜ | 12ì›”17ì¼ Huddart County Park 26 | 2022.12.12 | pika | 521 |
371 | South Bay | 2022-12-03 | ì¼ë°˜ | 12ì›” 3ì¼ Henry Cowell Redwood SP - Fall Creek trail 22 | 2022.11.27 | ì°°ë¼ | 2035 |
370 | Lake Tahoe | 2022-12-03 | ì¼ë°˜ | 12ì›” 03ì¼ 22ë…„ (í† ) Sly Park Jenkinson Lake 5 | 2022.11.30 | 안나 | 3314 |
369 | East Bay | 2022-11-26 | ì¼ë°˜ | 11ì›” 26ì¼ (í† ìš”ì¼) Pleasanton Ridge RP ã…¡ Bay Leaf Trail 26 | 2022.11.19 | ì• í”Œ | 1239 |
참가합니다