Prevì´ì „ 문서
Nextë‹¤ìŒ ë¬¸ì„œ
ì‚°í–‰ë‚ ìž | 2022-10-22 |
---|---|
ì§€ì— | South Bay |
장소 | Purisima Creek Redwoods Open Space |
ë‚œì´ë„ | Moderate (보통) |
ì˜ˆìƒ ê±°ë¦¬ (mi) | 10.3 |
ê³ ë„ ë³€í™” (ft) | 1000 |
ì˜ˆìƒ ì†Œìš”ì‹œê°„ (hr) | 6 |
모ì´ëŠ” 시간 ë° ìž¥ì†Œ | 2ì°¨ 집결지 주차장 @ 9:00 AM |
구굴 ì§€ë„ | https://goo.gl/maps/mzYFb5pUFLo |
길 설명 / 준비물 | 2ì°¨ 집결지 : North Ridge Trailhead : Purisima OSP ì˜ ë¶ìª½ Gate. Skyline Blvd, Redwood City, CA94062 (좌표: 37.450079, -122.338696) CA-92 Westë¡œ 가다가 CA-35 (Skyline Blvd) 와 CA- 92 ê°€ 만나는 ì •ì…˜ì—ì„œ ì¢ŒíšŒì „í•´ì„œ 4.4 ë§ˆì¼ ì˜¤ë©´, Skyline Blvd ì— Purisima Creek OSP ì£¼ì°¨ìž¥ì´ ì˜¤ë¥¸ìª½ì— ìžˆìŠµë‹ˆë‹¤. 준비물: 충분한 물, ì 심, 스넥, 우비 * (참조) ì´ìª½ ì£¼ì°¨ìž¥ì€ ì•„ì£¼ 빨리 찹니다. TRAILS : North Ridge (0.5+0.5+0.3) -- Whittemore Gulch (2.2) -- Purisima Creek (1.5) -- Purisima Creek (1.3) -- Craig Britton (2.6) -- Hawkins Ridge (0.3+0.6) --North Ridge (0.5) = 10.3 Mile |
비ìƒì—°ë½ | 408-655-2136 |
ë‚ ì”¨ | https://weather.com/weather/tenday/l/USCA9019:1:US |
참가합니다.
ì¹´í’€ ì¸ì›ì´ 충분하므로 ì €ëŠ” 바로 2ì°¨ 집결지로 갑니다.
노아, 비둘기 참가합니다.