산행날자 | 2022-07-23 |
---|---|
지역 | Santa Cruz |
장소 | Wilder Ranch State Park |
난이도 | Easy (쉬움) |
예상 거리 (mi) | 10.1 |
고도 변화 (ft) | 902 feet |
예상 소요시간 (hr) | 5 |
모이는 시간 및 장소 | 2차 집결지 주차장 @ 9:00 AM : (좌표: 36.96015, -122.08550) |
구굴 지도 | https://goo.gl/maps/yR9XdHZ8KHWfZ8gy9 |
길 설명 / 준비물 | Wider Ridge, Baldwin, Ohlone Bluff and Old Cove Landing Trail 준비물: 물, 점심, 간식 등등 바람불어 추울수 있으니 윈드브레이커나 따뜻한 옷 가져 오세요 |
비상연락 | 408-205-4800 |
날씨 | https://weather.com/weather/tenday/l/USCA9019:1:US |
그냥 그래+2 참석합니다
Santa Cruz 바닷가라 날씨가 많이 덥지 않겠지만 그래도 수박도 함께 갑니다
즐산 하세요. 한국은 수박 한 통에 50000원 입니다.
많이 드세요.
오만원이면 $50!! 참 잘 됬네요. 비싸야 더 맛있고 귀해야 한입 한입 맛있게 꼭꼭 씹어 먹지요. 설마하며 찾아 봤더니 진짜네요. 좋은 정보 감사합니다 :)
참가합니다+요한나
참 잘 됬네요. 다음주에 보면 더 반갑겠어요. 오랜만에 가족분들과 좋은시간 가지세요 :)
번호 | 지역 | 산행날자 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
197 | Lake Tahoe | 2022-07-02 | 일반 | 7월 2일 Twin Lake & Island Lake 14 | 2022.06.26 | 찰라 | 509 |
196 | South Bay | 2022-07-02 | 일반 | 7/2/22 Castle Rock State Park 7 | 2022.06.28 | pika | 10567 |
195 | East Bay | 2022-07-09 | 정기 | 07/09/22년 (토) Redwood Regional Park 29 | 2022.07.03 | 안나 | 1360 |
194 | South Bay | 2022-07-16 | 일반 | 07/16/2022 Sanborn County Park 31 | 2022.07.10 | 까치 | 1125 |
» | Santa Cruz | 2022-07-23 | 일반 | Wilder Ranch State Park 29 | 2022.07.18 | 그래 | 1703 |
192 | South Bay | 2022-07-30 | 일반 | Purisima Creek OSP (Half Moon Bay 쪽 입구 on Purisima Creek Road) 31 | 2022.07.24 | 계수나무 | 803 |
191 | Lake Tahoe | 2022-07-30 | 일반 | Echo Lake to Aloha Lake 7 | 2022.07.25 | SK | 1107 |
190 | South Bay | 2022-08-06 | 정기 | 8월6일(토) Huddart County Park 30 | 2022.07.31 | 말뚝이 | 803 |
189 | South Bay | 2022-08-13 | 일반 | Castle Rock State Park 27 | 2022.08.07 | 무지개 | 1709 |
188 | Lake Tahoe | 2022-08-13 | 일반 | 08/13/22 (토) Twin Lake & Island Lake 5 | 2022.08.08 | 안나 | 361 |
호담/민들레 참가합니다. 총 10 마일이지만 높지 않은 산과 평지 바닷가를 걸으니 그리 힘들지 않겠네요. 감사합니다!!
참고로 AllTrails 링크입니다.
Wilder Ridge, Baldwin, Ohlone Bluff and Old Cove Landing Trail on AllTrails
https://www.alltrails.com/trail/us/california/wilder-ridge-baldwin-ohlone-bluff-and-old-cove-landing-trail