Prevì´ì „ 문서
Nextë‹¤ìŒ ë¬¸ì„œ
ì‚°í–‰ë‚ ìž | 2022-05-21 |
---|---|
ì§€ì— | Lake Tahoe |
장소 | Jenkinson Lake - Bumpy Meadows Trail |
ë‚œì´ë„ | Easy (쉬움) |
ì˜ˆìƒ ê±°ë¦¬ (mi) | 8 ë§ˆì¼ |
ê³ ë„ ë³€í™” (ft) | 649' |
ì˜ˆìƒ ì†Œìš”ì‹œê°„ (hr) | 4 ~5시간 |
모ì´ëŠ” 시간 ë° ìž¥ì†Œ | 2ì°¨ 집결지 주차장 @ 9:00 AM |
구굴 ì§€ë„ | https://goo.gl/maps/Feq5LJnLptH7Rhka6 |
길 설명 / 준비물 | * hwy 50 (East) - Sly Park rd ì—ì„œ 내리ìžë§ˆìž ì˜¤ë¥¸ìª½ì— ìžˆëŠ” 공터(ì•žì— ìžˆëŠ” Centry21 REAL Estateê°€ 있ìŒ) ì—ì„œ 1차로 Am8:30ë¶„ì— ë§Œë‚˜ì„œ Trailhead ê°€ 있는 파킹장까지 ê°™ì´ ê°‘ë‹ˆë‹¤. 준비물ì€,윈드쟈켓과 ì¶©ë¶„í•œì–‘ì˜ ë¬¼ê³¼ ì„ ê¸€ë¼ìŠ¤, ê·¸ë¦¬ê³ ì 심. |
비ìƒì—°ë½ | 916-삼구륙-6219 |
ë‚ ì”¨ | https://weather.com/weather/tenday/l/USCA0888:1:US |
출첵합니다: ì´ 10명
안나,하ì´ë””,하비,하미,산지기,산주ì¸,별ì´,구름,산야,
산님.
번호 | ì§€ì— | ì‚°í–‰ë‚ ìž | 분류 | ì œëª© | ë‚ ì§œ | ê¸€ì“´ì´ | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
429 | East Bay | 2018-12-01 | ì •ê¸° | 12/1/18 (Sat) Dry Creek Pioneer RP 송년 ì‚°í–‰ & 파티 91 | 2018.11.15 | bear | 1612 |
428 | 기타 | 2018-12-08 | ì¼ë°˜ | 2018/12/08 Point Lobos 35 | 2018.12.02 | 호담 | 922 |
427 | 기타 | 2018-12-08 | ì¼ë°˜ | 12ì›”8ì¼18ë…„(í† ) American Canyon Trail-Auburn 15 | 2018.12.03 | ì‚°. | 537 |
426 | North Bay | 2018-12-15 | ì¼ë°˜ | 2018/12/15 Marin Headlands 25 | 2018.12.09 | 호담 | 1417 |
425 | South Bay | 2018-12-22 | ì¼ë°˜ | Pescadero Creek CP (12/22/18) 26 | 2018.12.17 | bear | 2375 |
424 | Lake Tahoe | 2018-12-22 | 눈산행 | 12ì›”22ì¼18ë…„(í† ) Echo Lake Trail 눈 ì‚°í–‰ - Lake Tahoe 34 | 2018.12.16 | ì‚°. | 641 |
423 | East Bay | 2018-12-29 | ì¼ë°˜ | Redwood Regional Park (í† ) 12ì›” 29ì¼ 34 | 2018.12.23 | 안나 | 1576 |
422 | East Bay | 2019-01-01 | ì¼ë°˜ | 번개 ì‹ ë…„ í•´ë‹ì´ ì‚°í–‰ 31 | 2018.12.30 | 나무꾼 | 699 |
421 | East Bay | 2019-01-05 | ì •ê¸° | 1ì›”5ì¼2019ë…„ (í† ) Livermore Del Valle RP ì‹ ë…„ ë–¡êµì‚°í–‰ 115 | 2018.12.31 | 안나 | 2200 |
420 | Marin | 2019-01-12 | ì¼ë°˜ | Butano State Park 1/12/19 44 | 2019.01.06 | bear | 1048 |
8ì‹œ 30ì— ë¶€ë™ì‚° ì•žì—ì„œ ë§Œë‚˜Â ê°™ì´ ì¶œë°œí•©ë‹ˆë‹¤. (길안내 참조)
참가합니다.