Prevì´ì „ 문서
Nextë‹¤ìŒ ë¬¸ì„œ
ì‚°í–‰ë‚ ìž | 2022-05-21 |
---|---|
ì§€ì— | Lake Tahoe |
장소 | Jenkinson Lake - Bumpy Meadows Trail |
ë‚œì´ë„ | Easy (쉬움) |
ì˜ˆìƒ ê±°ë¦¬ (mi) | 8 ë§ˆì¼ |
ê³ ë„ ë³€í™” (ft) | 649' |
ì˜ˆìƒ ì†Œìš”ì‹œê°„ (hr) | 4 ~5시간 |
모ì´ëŠ” 시간 ë° ìž¥ì†Œ | 2ì°¨ 집결지 주차장 @ 9:00 AM |
구굴 ì§€ë„ | https://goo.gl/maps/Feq5LJnLptH7Rhka6 |
길 설명 / 준비물 | * hwy 50 (East) - Sly Park rd ì—ì„œ 내리ìžë§ˆìž ì˜¤ë¥¸ìª½ì— ìžˆëŠ” 공터(ì•žì— ìžˆëŠ” Centry21 REAL Estateê°€ 있ìŒ) ì—ì„œ 1차로 Am8:30ë¶„ì— ë§Œë‚˜ì„œ Trailhead ê°€ 있는 파킹장까지 ê°™ì´ ê°‘ë‹ˆë‹¤. 준비물ì€,윈드쟈켓과 ì¶©ë¶„í•œì–‘ì˜ ë¬¼ê³¼ ì„ ê¸€ë¼ìŠ¤, ê·¸ë¦¬ê³ ì 심. |
비ìƒì—°ë½ | 916-삼구륙-6219 |
ë‚ ì”¨ | https://weather.com/weather/tenday/l/USCA0888:1:US |
출첵합니다: ì´ 10명
안나,하ì´ë””,하비,하미,산지기,산주ì¸,별ì´,구름,산야,
산님.
번호 | ì§€ì— | ì‚°í–‰ë‚ ìž | 분류 | ì œëª© | ë‚ ì§œ | ê¸€ì“´ì´ | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
335 | South Bay | 2022-05-28 | ì¼ë°˜ | 5/28/22 Alum Rock Park 29 | 2022.05.23 | Sooji | 709 |
334 | South Bay | 2022-05-21 | ì¼ë°˜ | 5/21/22(í† ) Campground Trail,richa... 24 | 2022.05.17 | 무지개 | 777 |
» | Lake Tahoe | 2022-05-21 | ì¼ë°˜ | (í† ) 5ì›” 21ì¼ 22ë…„ Sly Park Jenkinson Lake 13 | 2022.05.18 | 안나 | 283 |
332 | Marin | 2022-05-14 | ì¼ë°˜ | 5/14/2022 (í† ): Angel Island SP 22 | 2022.05.08 | ë§ëšì´ | 1021 |
331 | Lake Tahoe | 2022-05-14 | ì¼ë°˜ | Echo Lake (í† ) 5ì›” 14ì¼ 22ë…„ 6 | 2022.05.10 | 안나 | 3536 |
330 | South Bay | 2022-04-30 | ì¼ë°˜ | 4-30-2022 Butano State Park 19 | 2022.04.25 | 그래 | 709 |
329 | Lake Tahoe | 2022-04-30 | ì¼ë°˜ | Sly Park Jenkinson Lake(í† ) 4ì›”30ì¼ 22ë…„ 5 | 2022.04.27 | 안나 | 2185 |
328 | Lake Tahoe | 2022-04-23 | ì¼ë°˜ | Echo Lake 4ì›” 23ì¼ 22ë…„ (í† ) 눈산행 9 | 2022.04.19 | 안나 | 292 |
327 | South Bay | 2022-04-23 | ì¼ë°˜ | 4ì›” 23ì¼ Joseph D Grant CP_- Twin Gate 25 | 2022.04.18 | 계수나무 | 894 |
326 | South Bay | 2022-04-16 | ì¼ë°˜ | 4ì›” 16ì¼ Huddart Park 36 | 2022.04.10 | ì°°ë¼ | 685 |
8ì‹œ 30ì— ë¶€ë™ì‚° ì•žì—ì„œ ë§Œë‚˜Â ê°™ì´ ì¶œë°œí•©ë‹ˆë‹¤. (길안내 참조)
참가합니다.