Â
5ë§ˆì¼ ì •ë„ì˜ ì§§ì€ ì˜¤ì „ ì‚°í–‰ 입니다.
Â
COVID 검사 키트를 ìš´ì˜ì§„ì´ ì¤€ë¹„í•˜ê² ìŠµë‹ˆë‹¤.
ì‚°í–‰ 후 íŒŒí‹°ì— ì°¸ì„하시는 회ì›ë‹˜ë“¤ì€ COVID TESTINGì„ í•˜ì…”ì•¼ 합니다.Â
Â
Prevì´ì „ 문서
Nextë‹¤ìŒ ë¬¸ì„œ
ì‚°í–‰ë‚ ìž | 2021-12-04 |
---|---|
ì§€ì— | South Bay |
장소 | Sanborn County Park |
ë‚œì´ë„ | Moderate (보통) |
ì˜ˆìƒ ê±°ë¦¬ (mi) | 5 |
ê³ ë„ ë³€í™” (ft) | 1600 |
ì˜ˆìƒ ì†Œìš”ì‹œê°„ (hr) | 3 |
모ì´ëŠ” 시간 ë° ìž¥ì†Œ | 2ì°¨ 집결지 주차장 @ 9:00 AM |
구굴 ì§€ë„ | https://goo.gl/maps/VbCpNFbNoK72 |
길 설명 / 준비물 | 16055 Sanborn Rd. Saratoga, CA 95070 (좌표 37.232094, -122.061840) CA-85 ì—ì„œ Saratoga Ave (Exit #14) 출구로 나가서, 서쪽방향으로 향한다. Saratoga Ave ì— ìžˆëŠ” Downtown ì„ ì§€ë‚˜ì„œ 2 mile 쯤오면 CA-9 (Big Basin Way) 와 만나는 사거리가 나온다. ì§ì§„하는게 CA-9 ì´ë‹¤. CA-9 (Big Basin Way)ì„ íƒ€ê³ 2.6 마ì¼ì„ 가다가 Sanborn Road ë¡œ ì¢ŒíšŒì „í•˜ì—¬ 1ë§ˆì¼ ì •ë„ ë“¤ì–´ì˜¤ë©´ 샌본공ì›ì´ ë‚˜ì˜¤ê³ ê°€ìž¥ ëì— ìžˆëŠ” ì£¼ì°¨ìž¥ì´ ëŠ˜ 복잡해서, ë‘번째 ì£¼ì°¨ìž¥ì— ì£¼ì°¨í•˜ì‹œê¸° ë°”ëžë‹ˆë‹¤. |
비ìƒì—°ë½ | 408-307-9259 |
ë‚ ì”¨ | https://weather.com/weather/tenday/l/USCA1031:1:US |
ê´€ë ¨ 글보기 1 | http://www.sierraalpineclub.org/index.ph...srl=374799 |
ê´€ë ¨ 글보기 2 | http://www.sierraalpineclub.org/hiking_notice/372513 |
Â
5ë§ˆì¼ ì •ë„ì˜ ì§§ì€ ì˜¤ì „ ì‚°í–‰ 입니다.
Â
COVID 검사 키트를 ìš´ì˜ì§„ì´ ì¤€ë¹„í•˜ê² ìŠµë‹ˆë‹¤.
ì‚°í–‰ 후 íŒŒí‹°ì— ì°¸ì„하시는 회ì›ë‹˜ë“¤ì€ COVID TESTINGì„ í•˜ì…”ì•¼ 합니다.Â
Â
우리 ì—°ë§íŒŒí‹°ë•Œ ì˜ë¡€ 비가 ì™”ì—ˆëŠ”ë° ì´ë²ˆì—” ë‚ ì”¨ê°€ 좋네요. 그럼ì—ë„ ë¶ˆêµ¬í•˜ê³ ì‚°í–‰ì„ ë§ˆë‹¤í•˜ê³ ë‹¤ë“¤ 파티장소로 오시는 êµ°ìš”. ì €ë„ íŒŒí‹°ìž¥ì†Œë¡œ 바로 갑니다 :)
ê·¸ëŸ°ë° ì‹œìž‘ ì‹œê°„ì´ ì‚°í–‰í›„ë¼ê³ 만 ë˜ì–´ 있네요. 바로 가는 ì‚¬ëžŒë“¤ì€ ëª‡ì‹œê¹Œì§€ 가면 ë˜ë‚˜ìš”?
Â
"ì¼ì‹œ: 12ì›” 4ì¼ í† ìš”ì¼ ì˜¤ì „ ì‚°í–‰ 후"
ì˜¤ì „ ì§§ì€ ì •ê¸° ì‚°í–‰ì€,
Kay, SK, 노아, 비둘기, 해피, 바게트, KT, 솔ì´ë‹˜ê³¼ 함께 í•˜ê² ìŠµë‹ˆë‹¤.
코비드 진단 키트 10ì¸ë¶„ì„ ê°€ì§€ê³ ê°€ê² ìŠµë‹ˆë‹¤.Â
Â
번호 | ì§€ì— | ì‚°í–‰ë‚ ìž | 분류 | ì œëª© | ë‚ ì§œ | ê¸€ì“´ì´ | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
385 | East Bay | 2019-05-11 | ì¼ë°˜ | Murietta Falls Trail, Del Valle RP (5/11/2016) 34 | 2019.05.06 | KT | 1049 |
384 | East Bay | 2019-05-18 | ì¼ë°˜ | Tilden RP - Wildcat Canyon 17 | 2019.05.13 | mcìœ | 1640 |
383 | North Bay | 2019-05-25 | ì¼ë°˜ | Tomales Point 5/25/19 38 | 2019.05.19 | bear | 1082 |
382 | East Bay | 2019-06-01 | ì •ê¸° | Redwood RP ì •ê¸° ì‚°í–‰ 32 | 2019.05.25 | ì°°ë¼ | 825 |
381 | Lake Tahoe | 2019-06-08 | ì¼ë°˜ | 6ì›”8ì¼(í† )19ë…„ Echo Lake to Lake of the Wood Trail - Lake Tahoe ì§€ì— 19 | 2019.06.02 | ì‚°. | 659 |
380 | South Bay | 2019-06-08 | ì¼ë°˜ | 6/8/19 Sanborn County Park 36 | 2019.06.02 | Sooji | 1306 |
379 | South Bay | 2019-06-15 | ì¼ë°˜ | 6ì›”15ì¼(í† ) Huddart County Park 51 | 2019.06.09 | ë§ëšì´ | 1279 |
378 | South Bay | 2019-06-22 | ì¼ë°˜ | 6ì›” 22ì¼(í† ìš”ì¼).Big basin state park 44 | 2019.06.17 | 나무꾼 | 13361 |
377 | Lake Tahoe | 2019-06-22 | ì¼ë°˜ | 6ì›” 22ì¼(í† ) Sly Park Jenkinson Lake 10 | 2019.06.19 | 안나 | 1154 |
376 | Marin | 2019-06-29 | ì¼ë°˜ | Mount Tamalpais SP ã…¡ Matt Davis Trail 27 | 2019.06.24 | KT | 614 |
ëª¨ë‘ ì¦ì‚° 하시기를.