Â
5ë§ˆì¼ ì •ë„ì˜ ì§§ì€ ì˜¤ì „ ì‚°í–‰ 입니다.
Â
COVID 검사 키트를 ìš´ì˜ì§„ì´ ì¤€ë¹„í•˜ê² ìŠµë‹ˆë‹¤.
ì‚°í–‰ 후 íŒŒí‹°ì— ì°¸ì„하시는 회ì›ë‹˜ë“¤ì€ COVID TESTINGì„ í•˜ì…”ì•¼ 합니다.Â
Â
Prevì´ì „ 문서
Nextë‹¤ìŒ ë¬¸ì„œ
ì‚°í–‰ë‚ ìž | 2021-12-04 |
---|---|
ì§€ì— | South Bay |
장소 | Sanborn County Park |
ë‚œì´ë„ | Moderate (보통) |
ì˜ˆìƒ ê±°ë¦¬ (mi) | 5 |
ê³ ë„ ë³€í™” (ft) | 1600 |
ì˜ˆìƒ ì†Œìš”ì‹œê°„ (hr) | 3 |
모ì´ëŠ” 시간 ë° ìž¥ì†Œ | 2ì°¨ 집결지 주차장 @ 9:00 AM |
구굴 ì§€ë„ | https://goo.gl/maps/VbCpNFbNoK72 |
길 설명 / 준비물 | 16055 Sanborn Rd. Saratoga, CA 95070 (좌표 37.232094, -122.061840) CA-85 ì—ì„œ Saratoga Ave (Exit #14) 출구로 나가서, 서쪽방향으로 향한다. Saratoga Ave ì— ìžˆëŠ” Downtown ì„ ì§€ë‚˜ì„œ 2 mile 쯤오면 CA-9 (Big Basin Way) 와 만나는 사거리가 나온다. ì§ì§„하는게 CA-9 ì´ë‹¤. CA-9 (Big Basin Way)ì„ íƒ€ê³ 2.6 마ì¼ì„ 가다가 Sanborn Road ë¡œ ì¢ŒíšŒì „í•˜ì—¬ 1ë§ˆì¼ ì •ë„ ë“¤ì–´ì˜¤ë©´ 샌본공ì›ì´ ë‚˜ì˜¤ê³ ê°€ìž¥ ëì— ìžˆëŠ” ì£¼ì°¨ìž¥ì´ ëŠ˜ 복잡해서, ë‘번째 ì£¼ì°¨ìž¥ì— ì£¼ì°¨í•˜ì‹œê¸° ë°”ëžë‹ˆë‹¤. |
비ìƒì—°ë½ | 408-307-9259 |
ë‚ ì”¨ | https://weather.com/weather/tenday/l/USCA1031:1:US |
ê´€ë ¨ 글보기 1 | http://www.sierraalpineclub.org/index.ph...srl=374799 |
ê´€ë ¨ 글보기 2 | http://www.sierraalpineclub.org/hiking_notice/372513 |
Â
5ë§ˆì¼ ì •ë„ì˜ ì§§ì€ ì˜¤ì „ ì‚°í–‰ 입니다.
Â
COVID 검사 키트를 ìš´ì˜ì§„ì´ ì¤€ë¹„í•˜ê² ìŠµë‹ˆë‹¤.
ì‚°í–‰ 후 íŒŒí‹°ì— ì°¸ì„하시는 회ì›ë‹˜ë“¤ì€ COVID TESTINGì„ í•˜ì…”ì•¼ 합니다.Â
Â
우리 ì—°ë§íŒŒí‹°ë•Œ ì˜ë¡€ 비가 ì™”ì—ˆëŠ”ë° ì´ë²ˆì—” ë‚ ì”¨ê°€ 좋네요. 그럼ì—ë„ ë¶ˆêµ¬í•˜ê³ ì‚°í–‰ì„ ë§ˆë‹¤í•˜ê³ ë‹¤ë“¤ 파티장소로 오시는 êµ°ìš”. ì €ë„ íŒŒí‹°ìž¥ì†Œë¡œ 바로 갑니다 :)
ê·¸ëŸ°ë° ì‹œìž‘ ì‹œê°„ì´ ì‚°í–‰í›„ë¼ê³ 만 ë˜ì–´ 있네요. 바로 가는 ì‚¬ëžŒë“¤ì€ ëª‡ì‹œê¹Œì§€ 가면 ë˜ë‚˜ìš”?
Â
"ì¼ì‹œ: 12ì›” 4ì¼ í† ìš”ì¼ ì˜¤ì „ ì‚°í–‰ 후"
ì˜¤ì „ ì§§ì€ ì •ê¸° ì‚°í–‰ì€,
Kay, SK, 노아, 비둘기, 해피, 바게트, KT, 솔ì´ë‹˜ê³¼ 함께 í•˜ê² ìŠµë‹ˆë‹¤.
코비드 진단 키트 10ì¸ë¶„ì„ ê°€ì§€ê³ ê°€ê² ìŠµë‹ˆë‹¤.Â
Â
번호 | ì§€ì— | ì‚°í–‰ë‚ ìž | 분류 | ì œëª© | ë‚ ì§œ | ê¸€ì“´ì´ | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | South Bay | 2022-09-03 | ì •ê¸° | 9ì›” 3ì¼ (í† ) Huddart County Park 44 | 2022.08.27 | ì• í”Œ | 855 |
63 | South Bay | 2022-08-06 | ì •ê¸° | 8ì›”6ì¼(í† ) Huddart County Park 30 | 2022.07.31 | ë§ëšì´ | 795 |
62 | East Bay | 2022-07-09 | ì •ê¸° | 07/09/22ë…„ (í† ) Redwood Regional Park 29 | 2022.07.03 | 안나 | 1360 |
61 | East Bay | 2022-06-04 | ì •ê¸° | 6ì›” 4ì¼ (í† ) 22ë…„ Las Trampas 35 | 2022.05.29 | 안나 | 1024 |
60 | East Bay | 2022-05-07 | ì •ê¸° | 5ì›”7ì¼ : Redwood Regional Park 33 | 2022.05.02 | 까치 | 688 |
59 | East Bay | 2022-04-02 | ì •ê¸° | Del Valle (4/2) 34 | 2022.03.25 | 6대운ì˜ìœ„ | 855 |
58 | East Bay | 2022-03-05 | ì •ê¸° | Del Valle RP 3/05/22 23 | 2022.02.28 | candycandy | 638 |
57 | East Bay | 2022-02-05 | ì •ê¸° | ì„¤ë‚ ë–¡êµ ì‚°í–‰ 43 | 2022.01.29 | 6대운ì˜ìœ„ | 807 |
56 | East Bay | 2022-01-01 | ì •ê¸° | Redwood RP 1/1/2022 (í† ) 20 | 2021.12.26 | 안나 | 1003 |
» | South Bay | 2021-12-04 | ì •ê¸° | 12ì›”4ì¼ Sanborn County Park 13 | 2021.11.28 | ì°°ë¼ | 500 |
ëª¨ë‘ ì¦ì‚° 하시기를.