• 함께 ì‚°í–‰ì„ ì›í•˜ì‹œëŠ” ë¶„ë“¤ì€ ì˜ˆì™¸ì—†ì´ "SAC Risk Ack Waiver"를 print 하셔서 ìš´ì˜ì§„중 누구ì—게ë¼ë„ ê¼­ 제출해 주십시요.
    조회 수 237 추천 수 0 댓글 9
    Extra Form
    ì‚°í–‰ë‚ ìž 2021-11-13
    지역 기타
    장소 Cronan Ranch West Ridge Trail Via Gerle Loop
    ë‚œì´ë„ Moderate (보통)
    ì˜ˆìƒ ê±°ë¦¬ (mi) 8 마ì¼ì •ë„ 예ìƒí•¨
    ê³ ë„ ë³€í™” (ft) 1.838'
    ì˜ˆìƒ ì†Œìš”ì‹œê°„ (hr) 5hours
    모ì´ëŠ” 시간 ë° ìž¥ì†Œ 2ì°¨ 집결지 주차장 @ 9:00 AM
    구굴 ì§€ë„ https://goo.gl/maps/gmg1T48H651bpXCTA
    길 설명 / 준비물 ê°ìž 본ì¸ì˜ ì ì‹¬ ë° ê°„ì‹, 충분한 ì–‘ì˜ ë¬¼, 보온용 장갑, 털모ìž, ë‘꺼운 ìžì¼“,
    겨울철ì—는 ìš°ì˜ë‚˜ íŒìµ¸ëŠ” 늘 지참하시기 ë°”ëžë‹ˆë‹¤.
    비ìƒì—°ë½ 916-396-6219
    날씨 https://weather.com/weather/tenday/l/09d...576f2cd3b4
    관련 글보기 1 https://www.coloma.com/california-gold-d...hall-park/

    extra_large_6b08fa1a61a4204e6b36135f13692324.png


    List of Articles
    번호 지역 ì‚°í–‰ë‚ ìž ë¶„ë¥˜ 제목 날짜 ê¸€ì“´ì´ ì¡°íšŒ 수
    74 East Bay 2023-11-04 정기 11/4/23 Las Trampas 48 file 2023.10.29 호담 614
    73 East Bay 2016-11-26 ì¼ë°˜ 11/26(토): Murietta Falls Trail 16 2016.11.23 조나A 160
    72 기타 2017-11-25 ì¼ë°˜ 11/25/2017 (Sat) 22 file 2017.11.20 bear 733
    71 SF Peninsula 2019-11-23 ì¼ë°˜ 11/23/2019 (토) : Picchetti Ranch OSP 16 2019.11.18 아지랑 530
    70 SF Peninsula 2016-11-19 ì¼ë°˜ 11/19(토) Los Trancos OSP 15 file 2016.11.17 아지랑 196
    69 Lake Tahoe 2017-11-18 ì¼ë°˜ 11/18/17 (토)Sly Prak 8 2017.11.16 안나 215
    68 South Bay 2019-11-16 ì¼ë°˜ 11/16/19(토) Sanborn County Park 18 file 2019.11.11 ë§ëšì´ 554
    67 South Bay 2022-11-12 ì¼ë°˜ 11/12/22 Pescadero Creek CP 33 file 2022.11.06 Sooji 601
    66 SF Peninsula 2016-11-12 ì¼ë°˜ 11/12 (토) Phleger Estate 16 file 2016.11.07 아지랑 295
    65 Lake Tahoe 2023-11-11 ì¼ë°˜ 11/11/23(토) Sly Park Jenkinson Lake 9 2023.11.07 안나 236
    Board Pagination Prev 1 ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... 60 Next
    / 60