이번주 멀리 갑니다
산행날자 | 2021-10-09 |
---|---|
지역 | Yosemite |
장소 | Vernal and Nevada Fallsvia the Mist Trail |
난이도 | Strenuous (힘듦) |
예상 거리 (mi) | 7.2 miles |
고도 변화 (ft) | 2217' |
예상 소요시간 (hr) | 6Hours |
모이는 시간 및 장소 | Yosemite backpacker parking lot AM:9:00 |
구굴 지도 | https://goo.gl/maps/m3X35b9nzBo |
비상연락 | 415-271-1260 |
이번주 멀리 갑니다
번호 | 지역 | 산행날자 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
267 | South Bay | 2021-09-11 | 일반 | Lexington Reservoir 19 | 2021.09.06 | 나무꾼 | 696 |
266 | East Bay | 2021-09-18 | 일반 | Redwood Regional Park 9/18 /21(토) 18 | 2021.09.12 | 안나 | 565 |
265 | 기타 | 2021-09-20 | 눈산행 | Rae Lakes Loop (Kings Canyon NP) 9/20/21 17 | 2021.08.26 | bear | 1247 |
264 | South Bay | 2021-09-25 | 일반 | 9/25 Purisima Creek Redwoods OSP ㅡ North Ridge Trailhead 35 | 2021.09.19 | 찰라 | 1195 |
263 | Lake Tahoe | 2021-10-01 | 눈산행 | Aloha Lake - Desolation Wilderness Lake Tahoe area 10월1일~3일 21년(금,토,일) 2박3일 백패킹. 37 | 2021.07.12 | 산. | 29233 |
262 | East Bay | 2021-10-02 | 정기 | Redwood Regional Park (토) 10/2/2021 26 | 2021.09.27 | 하비 | 1716 |
» | Yosemite | 2021-10-09 | 일반 | Yosemite Nevada Falls 2 | 2021.10.07 | bear | 432 |
260 | South Bay | 2021-10-09 | 일반 | Windy Hill OSP( ( 15 | 2021.10.03 | candycandy | 510 |
259 | South Bay | 2021-10-16 | 일반 | San Born CP 24 | 2021.10.11 | bear | 1050 |
258 | Marin | 2021-10-16 | 일반 | Butano SP 5 | 2021.10.10 | bear | 259 |
몇가지 확인할 트레일도 있어서.
Windy team 도 즐거운 산행하시기를.