이번주 멀리 갑니다
산행날자 | 2021-10-09 |
---|---|
지역 | Yosemite |
장소 | Vernal and Nevada Fallsvia the Mist Trail |
난이도 | Strenuous (힘듦) |
예상 거리 (mi) | 7.2 miles |
고도 변화 (ft) | 2217' |
예상 소요시간 (hr) | 6Hours |
모이는 시간 및 장소 | Yosemite backpacker parking lot AM:9:00 |
구굴 지도 | https://goo.gl/maps/m3X35b9nzBo |
비상연락 | 415-271-1260 |
이번주 멀리 갑니다
번호 | 지역 | 산행날자 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
295 | South Bay | 2021-10-09 | 일반 | Windy Hill OSP( ( 15 | 2021.10.03 | candycandy | 497 |
» | Yosemite | 2021-10-09 | 일반 | Yosemite Nevada Falls 2 | 2021.10.07 | bear | 415 |
293 | South Bay | 2021-09-25 | 일반 | 9/25 Purisima Creek Redwoods OSP ㅡ North Ridge Trailhead 35 | 2021.09.19 | 찰라 | 1166 |
292 | East Bay | 2021-09-18 | 일반 | Redwood Regional Park 9/18 /21(토) 18 | 2021.09.12 | 안나 | 563 |
291 | South Bay | 2021-09-11 | 일반 | Lexington Reservoir 19 | 2021.09.06 | 나무꾼 | 694 |
290 | Marin | 2021-08-28 | 일반 | 8월 28일 (토) Marin Municipal Water District - Cataract Falls 28 | 2021.08.23 | 콜로 | 527 |
289 | East Bay | 2021-08-21 | 일반 | Joaquin miller park 20 | 2021.08.16 | 가리 | 3803 |
288 | South Bay | 2021-08-14 | 일반 | 8/14/2021 Sam McDonald County Park 23 | 2021.08.07 | pika | 1334 |
287 | Lake Tahoe | 2021-07-31 | 일반 | 7월31일21년(토) Maude Lake Desolation Wilderness - lake Tahoe 7 | 2021.07.26 | 산. | 304 |
286 | Santa Cruz | 2021-07-31 | 일반 | 짧은 산행 - Henry Cowell Redwoods SP (Fall Creek Unit) 39 | 2021.07.24 | 민들레 | 688 |
몇가지 확인할 트레일도 있어서.
Windy team 도 즐거운 산행하시기를.