산행날자 | 2021-10-09 |
---|---|
지역 | South Bay |
장소 | Windy Hill OSP |
난이도 | Moderate (보통) |
예상 거리 (mi) | 8 miles |
고도 변화 (ft) | 1542' |
예상 소요시간 (hr) | 5시간 |
모이는 시간 및 장소 | 2차 집결지 주차장 @ 9:00 AM |
구굴 지도 | https://goo.gl/maps/MHtHarvDaztuQoQz8 |
길 설명 / 준비물 | 충분한 물,점심,간식 |
비상연락 | 925-989-3973 |
날씨 | https://weather.com/weather/tenday/l/837...adfb94e6a0 |
이번주말 Zion National Park 캠핑에 30여명 가십니다. 잘 다녀 올게요. 이곳에 계시는 분들도 즐거운 산행되세요 :)
참가합니다. REI
번호 | 지역 | 산행날자 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
385 | Lake Tahoe | 2021-12-11 | 일반 | Sly Park Jenkinson Lake (토) 12월11일 2021년 8 | 2021.12.08 | 안나 | 218 |
384 | South Bay | 2021-12-04 | 정기 | 12월4일 Sanborn County Park 13 | 2021.11.28 | 찰라 | 500 |
383 | Lake Tahoe | 2021-11-27 | 일반 | 11월27일21년(토) Loon Lake Trail - Lake Tahoe 지역 7 | 2021.11.22 | 산. | 319 |
382 | East Bay | 2021-11-27 | 일반 | Tilden Regional Park (토) 11/27/21 16 | 2021.11.21 | 안나 | 520 |
381 | Yosemite | 2021-11-25 | 눈산행 | Yosemite backpacking 7 | 2021.11.22 | 나무꾼 | 2413 |
380 | South Bay | 2021-11-20 | 일반 | Pinnacle national park 13 | 2021.11.14 | 나무꾼 | 496 |
379 | 기타 | 2021-11-20 | 일반 | Stebbins Cold Canyon 11월 20일 21년 (토) 20 | 2021.11.16 | 안나 | 419 |
378 | Marin | 2021-11-13 | 일반 | 11월 13일 (토) Marin Municipal Water District - Mt Tamalpais 16 | 2021.11.08 | 콜로 | 467 |
377 | 기타 | 2021-11-13 | 일반 | Cronan Ranch West Ridge Trail Via Gerle Loop - Coloma 11월 13일 2021년(토) 9 | 2021.11.10 | 안나 | 258 |
376 | Yosemite | 2021-11-12 | 눈산행 | 요세미티 Clouds Rest 11/12 ~ 14 (금~일) 6 | 2021.11.10 | 까치 | 341 |
Candy,KT 참가합니다.
수박 1통 가져갑니다.