산행날자 | 2021-10-09 |
---|---|
지역 | South Bay |
장소 | Windy Hill OSP |
난이도 | Moderate (보통) |
예상 거리 (mi) | 8 miles |
고도 변화 (ft) | 1542' |
예상 소요시간 (hr) | 5시간 |
모이는 시간 및 장소 | 2차 집결지 주차장 @ 9:00 AM |
구굴 지도 | https://goo.gl/maps/MHtHarvDaztuQoQz8 |
길 설명 / 준비물 | 충분한 물,점심,간식 |
비상연락 | 925-989-3973 |
날씨 | https://weather.com/weather/tenday/l/837...adfb94e6a0 |
이번주말 Zion National Park 캠핑에 30여명 가십니다. 잘 다녀 올게요. 이곳에 계시는 분들도 즐거운 산행되세요 :)
참가합니다. REI
번호 | 지역 | 산행날자 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
267 | South Bay | 2021-09-11 | 일반 | Lexington Reservoir 19 | 2021.09.06 | 나무꾼 | 696 |
266 | East Bay | 2021-09-18 | 일반 | Redwood Regional Park 9/18 /21(토) 18 | 2021.09.12 | 안나 | 565 |
265 | 기타 | 2021-09-20 | 눈산행 | Rae Lakes Loop (Kings Canyon NP) 9/20/21 17 | 2021.08.26 | bear | 1246 |
264 | South Bay | 2021-09-25 | 일반 | 9/25 Purisima Creek Redwoods OSP ㅡ North Ridge Trailhead 35 | 2021.09.19 | 찰라 | 1195 |
263 | Lake Tahoe | 2021-10-01 | 눈산행 | Aloha Lake - Desolation Wilderness Lake Tahoe area 10월1일~3일 21년(금,토,일) 2박3일 백패킹. 37 | 2021.07.12 | 산. | 29233 |
262 | East Bay | 2021-10-02 | 정기 | Redwood Regional Park (토) 10/2/2021 26 | 2021.09.27 | 하비 | 1716 |
261 | Yosemite | 2021-10-09 | 일반 | Yosemite Nevada Falls 2 | 2021.10.07 | bear | 432 |
» | South Bay | 2021-10-09 | 일반 | Windy Hill OSP( ( 15 | 2021.10.03 | candycandy | 510 |
259 | South Bay | 2021-10-16 | 일반 | San Born CP 24 | 2021.10.11 | bear | 1050 |
258 | Marin | 2021-10-16 | 일반 | Butano SP 5 | 2021.10.10 | bear | 259 |
Candy,KT 참가합니다.
수박 1통 가져갑니다.