산행날자 | 2021-10-09 |
---|---|
지역 | South Bay |
장소 | Windy Hill OSP |
난이도 | Moderate (보통) |
예상 거리 (mi) | 8 miles |
고도 변화 (ft) | 1542' |
예상 소요시간 (hr) | 5시간 |
모이는 시간 및 장소 | 2차 집결지 주차장 @ 9:00 AM |
구굴 지도 | https://goo.gl/maps/MHtHarvDaztuQoQz8 |
길 설명 / 준비물 | 충분한 물,점심,간식 |
비상연락 | 925-989-3973 |
날씨 | https://weather.com/weather/tenday/l/837...adfb94e6a0 |
이번주말 Zion National Park 캠핑에 30여명 가십니다. 잘 다녀 올게요. 이곳에 계시는 분들도 즐거운 산행되세요 :)
참가합니다. REI
번호 | 지역 | 산행날자 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
637 | North Bay | 2016-03-19 | 일반 | Alhambra Creek Valley | 2016.03.26 | 아싸 | 1057 |
636 | Lake Tahoe | 2016-03-26 | 눈산행 | 3월25일~27일 (2박3일) 온천 캠핑 및 토요일 눈산행. | 2016.03.26 | 아싸 | 406 |
635 | South Bay | 2016-03-26 | 일반 | 3/26/2016 Sat: Pescadero Creek | 2016.03.26 | 아싸 | 2054 |
634 | East Bay | 2016-04-02 | 정기 | 창립 기념 산행. 42 | 2016.03.26 | 아싸 | 884 |
633 | 기타 | 2016-04-09 | 일반 | 날씨 관계로 ... 33 | 2016.04.01 | bear | 872 |
632 | Marin | 2016-04-09 | 일반 | 4/9/2016 Sat: Coastal Trail to Wildcat CG 35 | 2016.04.03 | 산. | 732 |
631 | East Bay | 2016-04-16 | 일반 | 4/16/2016 (토) : Sunol Regional Wilderness - Goat Rock 39 | 2016.04.11 | 자연 | 940 |
630 | South Bay | 2016-04-16 | 일반 | 4/16/2016 Sat: Joseph D. Grant 7 | 2016.04.13 | 두루 | 2650 |
629 | 기타 | 2016-04-23 | 일반 | 4/22-23/2016 Fri-Sat: Sequoia NP 24 | 2016.04.17 | bear | 788 |
628 | East Bay | 2016-04-23 | 일반 | 4/23/2016 (토) Ed R. Levin 35 | 2016.04.17 | 아지랑 | 651 |
Candy,KT 참가합니다.
수박 1통 가져갑니다.