산행날자 | 2021-10-09 |
---|---|
지역 | South Bay |
장소 | Windy Hill OSP |
난이도 | Moderate (보통) |
예상 거리 (mi) | 8 miles |
고도 변화 (ft) | 1542' |
예상 소요시간 (hr) | 5시간 |
모이는 시간 및 장소 | 2차 집결지 주차장 @ 9:00 AM |
구굴 지도 | https://goo.gl/maps/MHtHarvDaztuQoQz8 |
길 설명 / 준비물 | 충분한 물,점심,간식 |
비상연락 | 925-989-3973 |
날씨 | https://weather.com/weather/tenday/l/837...adfb94e6a0 |
이번주말 Zion National Park 캠핑에 30여명 가십니다. 잘 다녀 올게요. 이곳에 계시는 분들도 즐거운 산행되세요 :)
참가합니다. REI
번호 | 지역 | 산행날자 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
375 | South Bay | 2021-11-06 | 정기 | Mt Madonna 정기 산행 23 | 2021.10.31 | 찰라 | 2209 |
374 | East Bay | 2021-10-30 | 일반 | Joaquin Miller Park 30 | 2021.10.25 | 가리 | 2142 |
373 | 기타 | 2021-10-30 | 일반 | 10월 30일21년 (토) Arnold Rim Trail- Big Tree State Park Calaveras 12 | 2021.10.27 | 산. | 2538 |
372 | Santa Cruz | 2021-10-23 | 일반 | Wilder Ranch State Park (취소) 8 | 2021.10.17 | 민들레 | 528 |
371 | South Bay | 2021-10-23 | 일반 | Purisima Creek OSP (Half Moon Bay 쪽 입구 on Purisima Creek Road) 28 | 2021.10.20 | 민들레 | 1049 |
370 | South Bay | 2021-10-16 | 일반 | San Born CP 24 | 2021.10.11 | bear | 1377 |
369 | Marin | 2021-10-16 | 일반 | Butano SP 5 | 2021.10.10 | bear | 2364 |
368 | Yosemite | 2021-10-09 | 일반 | Yosemite Nevada Falls 2 | 2021.10.07 | bear | 2457 |
» | South Bay | 2021-10-09 | 일반 | Windy Hill OSP( ( 15 | 2021.10.03 | candycandy | 585 |
366 | East Bay | 2021-10-02 | 정기 | Redwood Regional Park (토) 10/2/2021 26 | 2021.09.27 | 하비 | 2468 |
Candy,KT 참가합니다.
수박 1통 가져갑니다.