산행날자 | 2021-06-12 |
---|---|
지역 | South Bay |
장소 | Windy Hill OSP |
난이도 | Moderate (보통) |
예상 거리 (mi) | 8 miles(상황에 따라 변경할수있음) |
고도 변화 (ft) | 1542' |
예상 소요시간 (hr) | 5H +/- |
모이는 시간 및 장소 | 2차 집결지 주차장 @ 9:00 AM |
구굴 지도 | https://goo.gl/maps/MHtHarvDaztuQoQz8 |
비상연락 | 415-271-1260 |
날씨 | https://weather.com/weather/tenday/l/837...adfb94e6a0 |
카풀장소 변경 합니다.
해피 참가합니다
참가합니다 수박이랑..
그냥 그래 조아 갑니다
무지개 참가합니다
까치님 저도 카풀부탁해요
인원체크 합니다 님은 생략합니다.
베어, 가리, KT, 모찌롱, 솔이, 피카, 히포, 해피, 수지,
까치, 그냥, 그래, 조아, 무지개, 계수나무, 나무꾼,
선녀, 구름, 별이, 팬다, 윈디
총 21명 산행 했습니다
번호 | 지역 | 산행날자 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
287 | Lake Tahoe | 2021-05-29 | 일반 | Lyons creek Trail 5월 29일 21년(토요일) Lake Tahoe 지역. 8 | 2021.05.26 | 산. | 347 |
286 | South Bay | 2021-05-29 | 일반 | Huddart County Park (비빔밥산행) ***모이는장소 확인해 주세요*** 20 | 2021.05.24 | pika | 821 |
285 | East Bay | 2021-06-05 | 일반 | 6/5/21 Joaquin Miller Park(Redwood) 42 | 2021.06.01 | 가리 | 699 |
» | South Bay | 2021-06-12 | 일반 | Windy Hill OSP(6/12/2021) 30 | 2021.06.06 | bear | 2012 |
283 | South Bay | 2021-06-19 | 일반 | 6/19/2021 Huddart County Park 32 | 2021.06.14 | 찰라 | 489 |
282 | Lake Tahoe | 2021-06-19 | 일반 | 06/19/21(토요일) 날씨관계로 산행지를 Lyons Creek으로 변경합니다 16 | 2021.06.15 | 안나 | 347 |
281 | Lake Tahoe | 2021-06-26 | 일반 | 6월 26일 21년 (토) Twin lake & Island Lake - Lake Tahoe 지역 4 | 2021.06.21 | 산. | 306 |
280 | North Bay | 2021-06-26 | 일반 | 6/26/21 Kortum trail 산행 /bodega bay 조개사냥 59 | 2021.06.13 | 가리 | 868 |
279 | Santa Cruz | 2021-07-03 | 일반 | 7월3일 The Forest of Nisene Marks SP 27 | 2021.06.28 | 나무꾼 | 2181 |
278 | East Bay | 2021-07-10 | 일반 | 2021년 7월 10일 Del Valle Regional Park 42 | 2021.07.04 | 찰라 | 1002 |
하비님이 바쁘신 관계로 대신올립니다.