산행날자 | 2021-06-12 |
---|---|
지역 | South Bay |
장소 | Windy Hill OSP |
난이도 | Moderate (보통) |
예상 거리 (mi) | 8 miles(상황에 따라 변경할수있음) |
고도 변화 (ft) | 1542' |
예상 소요시간 (hr) | 5H +/- |
모이는 시간 및 장소 | 2차 집결지 주차장 @ 9:00 AM |
구굴 지도 | https://goo.gl/maps/MHtHarvDaztuQoQz8 |
비상연락 | 415-271-1260 |
날씨 | https://weather.com/weather/tenday/l/837...adfb94e6a0 |
카풀장소 변경 합니다.
해피 참가합니다
참가합니다 수박이랑..
그냥 그래 조아 갑니다
무지개 참가합니다
까치님 저도 카풀부탁해요
인원체크 합니다 님은 생략합니다.
베어, 가리, KT, 모찌롱, 솔이, 피카, 히포, 해피, 수지,
까치, 그냥, 그래, 조아, 무지개, 계수나무, 나무꾼,
선녀, 구름, 별이, 팬다, 윈디
총 21명 산행 했습니다
번호 | 지역 | 산행날자 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
365 | Lake Tahoe | 2021-10-01 | 눈산행 | Aloha Lake - Desolation Wilderness Lake Tahoe area 10월1일~3일 21년(금,토,일) 2박3일 백패킹. 37 | 2021.07.12 | 산. | 29217 |
364 | South Bay | 2021-09-25 | 일반 | 9/25 Purisima Creek Redwoods OSP ㅡ North Ridge Trailhead 35 | 2021.09.19 | 찰라 | 1177 |
363 | 기타 | 2021-09-20 | 눈산행 | Rae Lakes Loop (Kings Canyon NP) 9/20/21 17 | 2021.08.26 | bear | 1230 |
362 | East Bay | 2021-09-18 | 일반 | Redwood Regional Park 9/18 /21(토) 18 | 2021.09.12 | 안나 | 563 |
361 | South Bay | 2021-09-11 | 일반 | Lexington Reservoir 19 | 2021.09.06 | 나무꾼 | 694 |
360 | South Bay | 2021-09-04 | 정기 | 9/04/2021 Huddart County Park 32 | 2021.08.29 | candycandy | 697 |
359 | Marin | 2021-08-28 | 일반 | 8월 28일 (토) Marin Municipal Water District - Cataract Falls 28 | 2021.08.23 | 콜로 | 527 |
358 | East Bay | 2021-08-21 | 일반 | Joaquin miller park 20 | 2021.08.16 | 가리 | 3814 |
357 | South Bay | 2021-08-14 | 일반 | 8/14/2021 Sam McDonald County Park 23 | 2021.08.07 | pika | 1338 |
356 | South Bay | 2021-08-07 | 정기 | 8월 7일 Sanborn County Park 41 | 2021.07.31 | 찰라 | 968 |
하비님이 바쁘신 관계로 대신올립니다.