산행날자 | 2021-06-12 |
---|---|
지역 | South Bay |
장소 | Windy Hill OSP |
난이도 | Moderate (보통) |
예상 거리 (mi) | 8 miles(상황에 따라 변경할수있음) |
고도 변화 (ft) | 1542' |
예상 소요시간 (hr) | 5H +/- |
모이는 시간 및 장소 | 2차 집결지 주차장 @ 9:00 AM |
구굴 지도 | https://goo.gl/maps/MHtHarvDaztuQoQz8 |
비상연락 | 415-271-1260 |
날씨 | https://weather.com/weather/tenday/l/837...adfb94e6a0 |
카풀장소 변경 합니다.
해피 참가합니다
참가합니다 수박이랑..
그냥 그래 조아 갑니다
무지개 참가합니다
까치님 저도 카풀부탁해요
인원체크 합니다 님은 생략합니다.
베어, 가리, KT, 모찌롱, 솔이, 피카, 히포, 해피, 수지,
까치, 그냥, 그래, 조아, 무지개, 계수나무, 나무꾼,
선녀, 구름, 별이, 팬다, 윈디
총 21명 산행 했습니다
번호 | 지역 | 산행날자 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
288 | South Bay | 2021-08-14 | 일반 | 8/14/2021 Sam McDonald County Park 23 | 2021.08.07 | pika | 1338 |
287 | Lake Tahoe | 2021-07-31 | 일반 | 7월31일21년(토) Maude Lake Desolation Wilderness - lake Tahoe 7 | 2021.07.26 | 산. | 305 |
286 | Santa Cruz | 2021-07-31 | 일반 | 짧은 산행 - Henry Cowell Redwoods SP (Fall Creek Unit) 39 | 2021.07.24 | 민들레 | 688 |
285 | Lake Tahoe | 2021-07-24 | 일반 | Smith Lake 8 | 2021.07.19 | 산. | 2239 |
284 | Santa Cruz | 2021-07-24 | 일반 | 일반 31 | 2021.07.19 | 선이 | 1321 |
283 | Marin | 2021-07-17 | 일반 | mount Tamalpais --steep Ravine >> matt Davis trail 16 | 2021.07.11 | 늦은비 | 630 |
282 | East Bay | 2021-07-10 | 일반 | 2021년 7월 10일 Del Valle Regional Park 42 | 2021.07.04 | 찰라 | 987 |
281 | Santa Cruz | 2021-07-03 | 일반 | 7월3일 The Forest of Nisene Marks SP 27 | 2021.06.28 | 나무꾼 | 2169 |
280 | Lake Tahoe | 2021-06-26 | 일반 | 6월 26일 21년 (토) Twin lake & Island Lake - Lake Tahoe 지역 4 | 2021.06.21 | 산. | 304 |
279 | North Bay | 2021-06-26 | 일반 | 6/26/21 Kortum trail 산행 /bodega bay 조개사냥 59 | 2021.06.13 | 가리 | 868 |
하비님이 바쁘신 관계로 대신올립니다.