이공원의 주차장은 매우협소 하여 많은 차량이 몰리게 되면 주차가 어렵습니다. 카풀을 하시거나 일찍오시는것이 바람직 합니다.
산행날자 | 2016-05-21 |
---|---|
지역 | South Bay |
장소 | Wunderlich County Park |
난이도 | Moderate (중간) |
예상 거리 (mi) | 10.4 miles |
고도 변화 (ft) | 1600 ft |
예상 소요시간 (hr) | 5.5 hrs |
모이는 시간 및 장소 | Wunderlich 주차장 @ 9:00 AM |
구굴 지도 | https://www.google.com/maps/dir/Santa+Cl...!1m0?hl=en |
길 설명 / 준비물 | 각자 본인의 점심 및 간식, 충분한물 (환경보호을 위해 일회용은 되도록 사용하지 맙시다) |
비상연락 | 415-271-1260 |
날씨 | http://www.accuweather.com/en/us/los-gat...her/337135 |
이공원의 주차장은 매우협소 하여 많은 차량이 몰리게 되면 주차가 어렵습니다. 카풀을 하시거나 일찍오시는것이 바람직 합니다.
제가 이 공원에 처음 갔을때 첫인상은 제가 사는집 보다 더 좋아보이는 마굿간 이었습니다.
시간 남는분들은 한번씩 둘러 보세요 ^^.
트레일에 ㅁㄸ이 많이 있으니 준비하시기 바랍니다. 특히 비가 오면 등산화는 ㅁㄸ으로 자연코팅이 되고 발이 푸~욱 X 2 빠지니까 방수기능이 있고 발목까지오는 등산화를 신으시길 바랍니다.
번호 | 지역 | 산행날자 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | East Bay | 2016-09-10 | 일반 | Las Trampas Regional Wildness 29 | 2016.09.05 | 두루 | 601 |
27 | SF Peninsula | 2016-08-27 | 일반 | 08/27/2016 San Francisco Lands End Trail - 변경 3 | 2016.08.21 | 나리 | 522 |
26 | Marin | 2016-08-27 | 일반 | 08/27/2016 MARIN HEADLANDS ㅡ Point Bonita 31 | 2016.08.21 | 나리 | 432 |
25 | South Bay | 2016-08-20 | 일반 | 8/20(토) Windy Hill OSP 26 | 2016.08.15 | bear | 1128 |
24 | Marin | 2016-08-13 | 일반 | 8/13 Saturday - Butano SP 7 | 2016.08.08 | 아싸 | 318 |
23 | Marin | 2016-07-30 | 일반 | Point Reyes: Tomales Bay State Park 12 | 2016.07.26 | 아싸 | 437 |
22 | South Bay | 2016-07-23 | 일반 | 7월 23일 토요일: Big Basin Redwood State Park - Berry Creek Falls 13 | 2016.07.18 | 조나A | 349 |
21 | Lake Tahoe | 2016-07-23 | 일반 | 7월23일(토요일) Smith Lake 8,700' 7 | 2016.07.19 | 산. | 352 |
20 | Santa Cruz | 2016-07-16 | 일반 | The Forest of Nisene Marks SP 11 | 2016.07.11 | 아싸 | 272 |
19 | Lake Tahoe | 2016-07-16 | 일반 | 7월16일(토요일) Round Top PEAK(10,380') 10 | 2016.07.11 | 산. | 413 |
*****My e-mail address is : sfo.francis.lee@trans-am.com.hk