Prevì´ì „ 문서
Nextë‹¤ìŒ ë¬¸ì„œ
ì‚°í–‰ë‚ ìž | 2017-11-18 |
---|---|
ì§€ì— | Lake Tahoe |
장소 | Jenkinson Lake - Bumpy Meadows Trail |
난ì´ë„ | Easy (쉬움) |
ì˜ˆìƒ ê±°ë¦¬ (mi) | 8miles |
ê³ ë„ ë³€í™” (ft) | 160' |
ì˜ˆìƒ ì†Œìš”ì‹œê°„ (hr) | 4~5시간 |
모ì´ëŠ” 시간 ë° ìž¥ì†Œ | 2ì°¨ ì§‘ê²°ì§€ 주차장 @ 9:00 AM |
구굴 ì§€ë„ | https://goo.gl/maps/eykqDwW2Uhx |
길 설명 / 준비물 | ê°ìž 충분한 ì–‘ì˜ ë¬¼ê³¼ ê°„ì‹, ì 심, 우천시 ì‚¬ìš©í• ìš°ì˜ë‚˜ íŒìµ¸. hwy 50 (East) - Sly Park rd ì—서 내리ìžë§ˆìž ì˜¤ë¥¸ìª½ì— ìžˆëŠ” 공터(앞ì—는 Centry21 REAL Estateì´ ìžˆìŒ) ì—서 만나서 ê°™ì´ ê°‘ë‹ˆë‹¤. |
비ìƒì—°ë½ | 916-396-6219 |
ë‚ ì”¨ | https://weather.com/weather/tenday/l/USCA0888:1:US |
번호 | ì§€ì— | ì‚°í–‰ë‚ ìž | 분류 | ì œëª© | ë‚ ì§œ | ê¸€ì“´ì´ | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | Lake Tahoe | 2023-10-14 | ì¼ë°˜ | Big Meadow to Dardanelles Lake Via Tahoe Rim Trail 10ì›”14ì¼ 2023ë…„ (í† ìš”ì¼) 13 | 2023.10.09 | ì‚°. | 447 |
137 | East Bay | 2023-10-14 | ì¼ë°˜ | Joaquin Miller Park 13 | 2023.10.09 | candycandy | 839 |
136 | Lake Tahoe | 2023-10-21 | ì¼ë°˜ | Lost lake 10/21(í† ) 6 | 2023.10.16 | 산길 | 5575 |
135 | South Bay | 2023-10-21 | ì¼ë°˜ |
10/21 Henry Cowell - Fall Creek
21 ![]() |
2023.10.17 | ì°°ë¼ | 2652 |
134 | 기타 | 2023-10-28 | ì¼ë°˜ |
10/28 ë‹¨í’ ì‚°í–‰
25 ![]() |
2023.10.17 | ì°°ë¼ | 3146 |
133 | SF Peninsula | 2023-10-28 | ì¼ë°˜ |
10/28 (í† ) FOOTHILLS Nature Preserve
3 ![]() |
2023.10.26 | 아지랑 | 3103 |
132 | East Bay | 2023-11-04 | ì •ê¸° |
11/4/23 Las Trampas
48 ![]() |
2023.10.29 | 호담 | 1006 |
131 | South Bay | 2023-11-11 | ì¼ë°˜ |
11ì›” 11ì¼ (í† ) Purisima Creek Redwoods OSP ã…¡ North Ridge Trailhead
19 ![]() |
2023.11.05 | ì• í”Œ | 3287 |
130 | Lake Tahoe | 2023-11-11 | ì¼ë°˜ | 11/11/23(í† ) Sly Park Jenkinson Lake 9 | 2023.11.07 | 안나 | 1875 |
129 | East Bay | 2023-11-18 | ì¼ë°˜ |
2023ë…„ 11ì›” 18ì¼(í† ) Del Valle Regional Park
11 ![]() |
2023.11.18 | ë³„ì´ | 606 |