이번산행은 제가 교회에서 행사관계로 참석하지 못합니다.
참석하시는 회원님께 산행안내를 부탁드립니다. 약속한 파스타는 다음번에 하도록 하겠습니다.
산행날자 | 2017-08-05 |
---|---|
지역 | South Bay |
장소 | Pescadero Creek CP |
난이도 | Moderate (보통) |
예상 거리 (mi) | 10 miles |
고도 변화 (ft) | 700 Feet |
예상 소요시간 (hr) | 6 hours |
모이는 시간 및 장소 | Hoffman Creek Trailhead @ 9:00 AM .9500 Pecadero Road. Loma MA , CA 94021 |
구굴 지도 | https://goo.gl/maps/36FqzBuY9jM2 |
길 설명 / 준비물 | 점심과 간식, 충분한 양의물 |
비상연락 | 4152711260 |
날씨 | http://xn--la%20honda%20%20https-o032f77...A0564:1:US |
이번산행은 제가 교회에서 행사관계로 참석하지 못합니다.
참석하시는 회원님께 산행안내를 부탁드립니다. 약속한 파스타는 다음번에 하도록 하겠습니다.
번호 | 지역 | 산행날자 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | South Bay | 2017-10-07 | 정기 | 10월7일 토요일 HUDDART County Park 31 | 2017.09.29 | 산. | 683 |
124 | South Bay | 2017-10-07 | 정기 | 10월7일(토) 봉사산행: Purisima Creek Open Space Preserve 10 | 2017.10.02 | 말뚝이 | 479 |
123 | South Bay | 2017-09-30 | 일반 | 9/30/17(SAT) Pescadero Creek CP 23 | 2017.09.25 | bear | 491 |
122 | Lake Tahoe | 2017-09-30 | 일반 | 9월 30일 토요일 SLY Park Jenkinson Lake Trail 13 | 2017.09.28 | 안나 | 223 |
121 | South Bay | 2017-09-23 | 일반 | El Corte de Madera ㅡ CM 00 15 | 2017.09.18 | 두루 | 1734 |
120 | Marin | 2017-09-16 | 일반 | 9/16 Sat: Butano 25 | 2017.09.12 | 아싸 | 785 |
119 | Lake Tahoe | 2017-09-16 | 일반 | 9월16일(토) Caples Creek Trail - Lake Tahoe 지역 20 | 2017.09.13 | 안나 | 622 |
118 | South Bay | 2017-09-09 | 일반 | 9월 9일 토요일 Portola Redwoods SP 25 | 2017.09.02 | 안나 | 484 |
117 | South Bay | 2017-09-02 | 정기 | 9월 2일(토): Sanborn County Park 18 | 2017.08.28 | 말뚝이 | 797 |
116 | Santa Cruz | 2017-08-26 | 일반 | Aug/26/Sat Henry Cowell SP 18 | 2017.08.21 | 선이 | 488 |
한번 가고, 두번 가고, 자꾸만 가고 싶네~~~~~~