이번산행은 제가 교회에서 행사관계로 참석하지 못합니다.
참석하시는 회원님께 산행안내를 부탁드립니다. 약속한 파스타는 다음번에 하도록 하겠습니다.
산행날자 | 2017-08-05 |
---|---|
지역 | South Bay |
장소 | Pescadero Creek CP |
난이도 | Moderate (보통) |
예상 거리 (mi) | 10 miles |
고도 변화 (ft) | 700 Feet |
예상 소요시간 (hr) | 6 hours |
모이는 시간 및 장소 | Hoffman Creek Trailhead @ 9:00 AM .9500 Pecadero Road. Loma MA , CA 94021 |
구굴 지도 | https://goo.gl/maps/36FqzBuY9jM2 |
길 설명 / 준비물 | 점심과 간식, 충분한 양의물 |
비상연락 | 4152711260 |
날씨 | http://xn--la%20honda%20%20https-o032f77...A0564:1:US |
이번산행은 제가 교회에서 행사관계로 참석하지 못합니다.
참석하시는 회원님께 산행안내를 부탁드립니다. 약속한 파스타는 다음번에 하도록 하겠습니다.
번호 | 지역 | 산행날자 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | East Bay | 2017-08-19 | 일반 | 8월19일 - Redwood RP 21 | 2017.08.12 | John | 2343 |
114 | South Bay | 2017-08-12 | 일반 | Saratoga Gap OSP 19 | 2017.08.07 | 두루 | 1619 |
» | South Bay | 2017-08-05 | 일반 | 8/5/17 (Sat) Pescadero Creek CP 13 | 2017.08.01 | bear | 507 |
112 | South Bay | 2017-07-29 | 일반 | 7월29일(토) El Corte de Madera Creek OSP 23 | 2017.07.22 | 산. | 766 |
111 | East Bay | 2017-07-22 | 일반 | 7/22/2017 (토) Murieta Fall Trail 10 | 2017.07.17 | KT | 1735 |
110 | East Bay | 2017-07-22 | 일반 | 7/22/17 (토) : Don Edwards San Francisco Bay National Wildlife Refuge 12 | 2017.07.19 | 아지랑 | 413 |
109 | South Bay | 2017-07-15 | 일반 | 7월 15일(토) PURISIMA Creek Redwood OSP 33 | 2017.07.10 | 안나 | 910 |
108 | South Bay | 2017-07-08 | 일반 | 7얼 8일 토: Huddart County Park 26 | 2017.07.03 | 두루 | 1420 |
107 | North Bay | 2017-07-01 | 정기 | 7월 1일 (토요일) Point Reyes NS ㅡ Arch Rock 24 | 2017.06.27 | John | 1631 |
106 | East Bay | 2017-06-24 | 일반 | 6/24/17 토 Redwood Reginal Park 24 | 2017.06.20 | 아싸A | 1186 |
한번 가고, 두번 가고, 자꾸만 가고 싶네~~~~~~