이번산행은 제가 교회에서 행사관계로 참석하지 못합니다.
참석하시는 회원님께 산행안내를 부탁드립니다. 약속한 파스타는 다음번에 하도록 하겠습니다.
산행날자 | 2017-08-05 |
---|---|
지역 | South Bay |
장소 | Pescadero Creek CP |
난이도 | Moderate (보통) |
예상 거리 (mi) | 10 miles |
고도 변화 (ft) | 700 Feet |
예상 소요시간 (hr) | 6 hours |
모이는 시간 및 장소 | Hoffman Creek Trailhead @ 9:00 AM .9500 Pecadero Road. Loma MA , CA 94021 |
구굴 지도 | https://goo.gl/maps/36FqzBuY9jM2 |
길 설명 / 준비물 | 점심과 간식, 충분한 양의물 |
비상연락 | 4152711260 |
날씨 | http://xn--la%20honda%20%20https-o032f77...A0564:1:US |
이번산행은 제가 교회에서 행사관계로 참석하지 못합니다.
참석하시는 회원님께 산행안내를 부탁드립니다. 약속한 파스타는 다음번에 하도록 하겠습니다.
번호 | 지역 | 산행날자 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
635 | East Bay | 2024-12-28 | 일반 | Tilden Regional Park (12/28/2024) 6 | 2024.12.23 | 가리 | 188 |
634 | Lake Tahoe | 2024-12-28 | 눈산행 | Elephants Back 12월 28일 (토) 4 | 2024.12.23 | 산보 | 192 |
633 | Sacramento | 2024-12-21 | 일반 | American River tail, Sacramento 12월21일2024년 (토요일) 2 | 2024.12.20 | 산. | 197 |
632 | East Bay | 2024-12-21 | 일반 | Mt Diablo SP - Secret Valley Loop 14 | 2024.12.15 | SK | 641 |
631 | South Bay | 2024-12-14 | 일반 | 송년모임- 12월 14일 산행을 송년 모임으로 대신합니다 56 | 2024.11.19 | 9대운영위 | 1340 |
630 | South Bay | 2024-12-14 | 일반 | 12월14일 산행- 송년모임으로 대신합니다 3 | 2024.12.10 | 9대운영위 | 423 |
629 | Napa/Sonoma | 2024-12-07 | 정기 | 12/7/24 Bothe-Napa Valley SP, Bay Area Ridge Trail 18 | 2024.12.02 | Sooji | 416 |
628 | Lake Tahoe | 2024-11-30 | 일반 | Sly Park Jenkinson Lake (토) 11월30일 2024년 7 | 2024.11.27 | 산. | 306 |
627 | East Bay | 2024-11-30 | 일반 | Lake Chabot RP 23 | 2024.11.25 | 늦은비 | 570 |
626 | South Bay | 2024-11-23 | 일반 | Pescadero Creek CP (11/23/2024) 22 | 2024.11.18 | bear | 570 |
한번 가고, 두번 가고, 자꾸만 가고 싶네~~~~~~